В данном разделе представлены все профессиональные игроки Dota 2. Для некоторых из них так же указан их индивидуальный рейтинг (Solo MMR)
Игрок | Позиция | заработано | Division Rank | посл. игра |
---|---|---|---|---|
|
Carry | $ 960211 | 1 | 2018-04-18 |
|
Carry | $ 282691 | 1 | 2018-04-22 |
|
Mid | $ 161694 | 1 | 2018-04-25 |
|
Carry | $ 338566 | 2 | 2018-04-21 |
|
Mid | $ 186285 | 2 | 2018-04-24 |
|
Mid | $ 120756 | 2 | 2018-04-22 |
|
Mid | $ 6472 | 2 | 2018-04-25 |
|
Support | $ 1418129 | 3 | 2018-04-22 |
|
Carry | $ 413932 | 3 | 2018-04-25 |
Kennie |
Carry | $ 100 | 3 | 2018-04-24 |
|
Offlane | $ 223105 | 4 | 2018-04-24 |
|
Mid | $ 743669 | 4 | 2018-04-03 |
|
Mid | $ 15100 | 4 | 2018-04-17 |
|
Carry | $ 939359 | 5 | 2018-04-07 |
|
Carry | $ 482509 | 5 | 2018-04-23 |
|
Mid | $ 28870 | 5 | 2018-04-25 |
|
Carry | $ 9025 | 6 | 2018-04-11 |
|
Carry | $ 17817 | 7 | 2018-04-22 |
|
Mid | $ 2000 | 7 | 2018-03-25 |
|
Mid | $ 144 | 7 | 2018-04-22 |
April 25, 2018 22:40
|
||||
2nd map - winner
|
Immortals | 1.20 | 4.03 | Leviathan Rejects |
Map 2 Total Kills Odd/Even
|
Odd | 1.85 | 1.85 | Even |
Кто | |||
---|---|---|---|
Premium Bets | CS:GO | 100% | 21 | |
Прогнозы от Skan | 100% | 19 | |
Bets by Boss Premium | 96% | 24 | |
Bets by Boss Private Group | 95% | 23 | |
Bets by Boss Elite | 95% | 22 |
China Dota2 Supermajor | 1,500,000 |
MDL Changsha Major | 1,000,000 |
Epicenter XL | 1,000,000 |
ESL One Birmingham 2018 | 1,000,000 |
WCA 2017 | 500,000 |
GESC Thailand Dota 2 Minor | 300,000 |
Dota2 Professional League Season 5 | 157,920 |
ESL Brazil Premier League | 10,267 |
ProDotA Cup China #3 | 2,000 |
ProDotA Cup Europe #26 | 2,000 |