Perfect World Shanghai Major 2024 — первый мажор, проводимый в Китае, организованный турнирным оператором Perfect World, и второй мажор по дисциплине CS 2. В ходе соревнований в Шанхае в стенах World Expo Exhibition & Convention Center и Oriental Sports Center будет разыгран призовой фонд на сумму 1,250,000 USD. С расписанием квалификаций, RMR и основной части турнира можно ознакомиться в нашем материале.
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIN Sinners Esports | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | SAN Sangal Esports | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3. | PRV PARIVISION | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4. | UNT UNiTY esports | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5. | DNE Dynamo Eclot | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6. | B8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7. | GL GamerLegion | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
8. | TSM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
9. | BLEED BLEED Esports | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10. | KOI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
11. | Monte | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
12. | BCG BC.Game Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
13. | RHY Rhyno Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
14. | ENCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
15. | 1w 1win | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16. | EP ENTERPRISE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C9 Cloud9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | SAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3. | 9P 9Pandas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4. | PAS UA Passion UA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5. | BIG Berlin International Gaming | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6. | NMG Nemiga Gaming | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7. | Rebels Rebels Gaming | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
8. | SSH Sashi Esport | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
9. | OG | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10. | PER Permitta Esports | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
11. | Insilio | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
12. | Qiang | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
13. | ARC ARCRED | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
14. | JS Johnny Speeds | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
15. | AMKAL AMKAL Esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16. | Z10 Zero Tenacity | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIT Team Vitality | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | MOUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3. | NAVI Natus Vincere | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4. | FaZe FaZe Clan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5. | C9 Cloud9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6. | FNC Fnatic | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7. | GL GamerLegion | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
8. | BB BetBoom Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
9. | SIN Sinners Esports | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10. | SAW | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
11. | DNE Dynamo Eclot | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
12. | FLC Team Falcons | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
13. | SAN Sangal Esports | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
14. | NMG Nemiga Gaming | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
15. | UNT UNiTY esports | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16. | Rebels Rebels Gaming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIG Berlin International Gaming | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2. | 3DMAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3. | G2 G2 Esports | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4. | HEROIC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5. | VP Virtus.pro | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6. | PAS UA Passion UA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7. | TS Team Spirit | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
8. | NiP Ninjas in Pyjamas | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
9. | SSH Sashi Esport | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10. | 9P 9Pandas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
11. | AST Astralis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
12. | TSM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
13. | EF Eternal Fire | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
14. | AUR Aurora Gaming | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
15. | PRV PARIVISION | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16. | B8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NiP
|
2024-11-24 12:00:00 | ||
TS
|
2024-11-24 08:00:00 | ||
AST
|
2024-11-24 05:10:00 | ||
NiP
|
2024-11-24 02:00:00 | ||
G2
|
2024-11-23 10:00:00 | ||
EF
|
2024-11-23 10:00:00 | ||
PAS UA
|
2024-11-23 07:00:00 | ||
NiP
|
2024-11-23 07:00:00 | ||
SSH
|
2024-11-23 04:00:00 | ||
9P
|
2024-11-23 04:00:00 | ||
AST
|
2024-11-22 09:20:00 | ||
G2
|
2024-11-22 09:10:00 | ||
PAS UA
|
2024-11-22 06:00:00 | ||
TSM
|
2024-11-22 06:00:00 | ||
HEROIC
|
2024-11-22 05:00:00 | ||
EF
|
2024-11-22 05:00:00 | ||
TS
|
2024-11-22 04:00:00 | ||
VP
|
2024-11-22 04:00:00 | ||
HEROIC
|
2024-11-21 13:50:00 | ||
VP
|
2024-11-21 13:25:00 |