Qhali (4.10) (1.21) A.LATAM | 2023-04-09 23:23:00 | ||
A.LATAM (1.48) (2.54) VKS | 2023-04-07 20:00:00 | ||
Balrogs (4.01) (1.22) A.LATAM | 2023-04-05 23:01:00 | ||
Inf.R (2.27) (1.59) A.LATAM | 2023-04-03 00:13:00 | ||
VKS (2.14) (1.66) A.LATAM | 2023-04-02 22:58:00 | ||
Inf.R (2.21) (1.62) A.LATAM | 2023-04-02 20:12:00 | ||
A.LATAM (1.62) (2.21) VKS | 2023-04-02 18:59:00 | ||
A.LATAM (1.76) (1.99) VKS | 2023-04-01 20:07:00 | ||
A.LATAM (2.52) (1.49) THUNDER | 2023-03-28 17:04:00 | ||
A.LATAM (1.27) (3.54) Qhali | 2023-03-26 20:06:00 | ||
bc (1.12) (5.65) A.LATAM | 2023-03-24 00:11:00 | ||
A.LATAM (1.58) (2.29) INFY | 2023-03-21 23:34:00 | ||
EG (1.06) (7.90) A.LATAM | 2023-03-16 21:00:00 | ||
A.LATAM (1.41) (2.77) NRunes | 2023-03-12 23:03:00 | ||
A.LATAM (1.02) (10.46) Electra | 2023-02-17 17:00:00 | ||
bc (1.34) (3.09) A.LATAM | 2023-02-16 23:25:00 | ||
A.LATAM (2.73) (1.43) THUNDER | 2023-02-16 00:07:00 | ||
SR (1.05) (8.87) A.LATAM | 2023-02-14 20:59:00 | ||
A.LATAM (2.30) (3.73) NRunes | 2023-02-10 22:00:00 | ||
THUNDER (1.97) (4.61) A.LATAM | 2023-02-09 20:11:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 26, 2023 00:00 | DPC SA 2023 Tour 2 | 6 место | 24,000 |
February 22, 2023 00:00 | DPC SA 2023 Tour 1 | 3 место | 27,000 |
February 19, 2023 00:00 | BTS Pro Series S14 | 5 место | 1,650 |
December 23, 2022 00:00 | EPL World AM S2 | 1 место | 10,000 |
Carry.Gardick stand-in |
|
Mid.Alone stand-in |
|
Offlane.Lumière stand-in |
|
Support.Vitaly stand-in |
|
Support.elmisho stand-in |
|
Другие игроки |
|
Support.D1smar |
|
Mid.4nalog |
|
Carry.Kōtarō.sr4ever |
|
Support.Thiolicor |
2023 год | 52,650 |
2022 год | 10,000 |