paiN Lithium | 2018-10-20 14:15:00 | ||
Lithium ROOONS | 2018-10-20 10:00:00 | ||
Lithium WT | 2018-10-19 16:35:00 | ||
paiN Lithium | 2018-10-19 10:45:00 | ||
Lithium Empire | 2018-10-17 16:30:00 | ||
Lithium invincible | 2018-10-15 17:30:00 | ||
NAVI Lithium | 2018-10-10 14:53:00 | ||
FCDB Lithium | 2018-10-09 16:53:00 | ||
Lithium Urukhigh | 2018-10-09 13:33:00 | ||
Lithium FCDB | 2018-10-07 17:45:00 | ||
Lithium ASM.GMB | 2018-10-07 11:00:00 | ||
Lithium NiP | 2018-10-02 16:37:00 | ||
TSpirit Lithium | 2018-10-02 13:00:00 | ||
Lithium TSpirit | 2018-09-28 18:00:00 | ||
TPB Lithium | 2018-09-28 15:00:00 | ||
Lithium Liquid | 2018-09-26 15:00:00 | ||
Lithium TFT | 2018-09-25 12:00:00 | ||
NiP Lithium | 2018-09-20 15:00:00 | ||
Liquid Lithium | 2018-09-20 10:45:00 | ||
Lithium ma | 2018-09-20 08:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
October 21, 2018 00:00 | CryptØmasters | 7 место | 1,500 |
October 21, 2018 00:00 | Red Bull Guardians | 3 место | 5,000 |
October 7, 2018 00:00 | GG.Bet Invitational | 3 место | 5,000 |
Carry.Peksu stand-in |
|
Mid.MagE- stand-in |
|
Offlane.Maybe Next Time stand-in |
|
Support.Madara stand-in |
|
Support.KheZu stand-in |
|
Другие игроки |
|
Mid.Topson |
2018 год | 11,500 |