QWE MAG | 2024-11-11 08:10:00 | ||
UDV (3.32) (1.30) QWE | 2023-04-09 11:16:00 | ||
QWE (1.22) (3.99) TT | 2023-04-07 08:40:00 | ||
Hrz (2.03) (1.73) QWE | 2023-04-05 05:00:00 | ||
TT (13.00) (1.00) QWE | 2023-03-21 09:08:00 | ||
neon (1.33) (3.14) QWE | 2023-03-20 09:04:00 | ||
Rekt QWE | 2023-03-18 12:30:00 | ||
IAP QWE | 2023-03-18 09:58:00 | ||
M11 QWE | 2023-03-18 07:38:00 | ||
QWE EVG | 2023-03-18 05:18:00 | ||
Virgo QWE | 2023-03-17 06:15:00 | ||
TT QWE | 2023-03-15 07:21:00 | ||
QWE neon | 2023-03-14 08:34:00 | ||
RH QWE | 2023-03-14 05:00:00 | ||
QWE Atomic | 2023-03-13 06:50:00 | ||
BOOM QWE | 2023-03-11 07:00:00 | ||
LBZS QWE | 2023-03-10 11:20:00 | ||
UG (1.84) (1.88) QWE | 2023-03-10 06:00:00 | ||
QWE (1.62) (2.18) MAG | 2023-03-09 09:15:00 | ||
QWE (2.06) (1.69) LBZS | 2023-03-08 09:01:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
March 11, 2023 00:00 | The Arena Anthem | 2 место | 2,000 |
Carry.Krizh stand-in |
|
Mid.sanctity stand-in |
|
Offlane.423 stand-in |
|
Support.Ace12 stand-in |
|
Support.Se stand-in |
2023 год | 2,000 |