Команда Team Venezuela пока не занимала призовых мест в крупных турнирах
VEN (4.40) (1.17) SWE | 2024-11-17 08:57:00 | ||
SAU (3.30) (1.25) VEN | 2024-11-16 09:16:00 | ||
VEN USA | 2024-08-03 04:00:00 | ||
ECU VEN | 2024-08-02 23:59:00 | ||
USA VEN | 2024-08-02 21:03:00 | ||
GTM VEN | 2024-08-02 00:00:00 | ||
MEX VEN | 2024-08-01 00:00:00 | ||
COL VEN | 2023-11-02 21:13:00 | ||
CHL VEN | 2023-11-02 16:39:00 | ||
VEN (8.78) (1.05) PER | 2023-11-02 13:30:00 | ||
THA VEN | 2022-12-04 13:02:00 | ||
VEN MMR | 2022-12-04 07:00:00 | ||
VEN (1.61) (2.09) NPL | 2022-12-03 12:31:00 | ||
VEN (1.60) (2.11) CRI | 2022-12-03 11:24:00 | ||
VEN PHL | 2022-12-03 07:40:00 | ||
NZL VEN | 2022-12-03 05:39:00 |
Carry.Ryoma stand-in |
|
Mid.Tacos stand-in |
|
Offlane.arrakiz stand-in |
|
Support.Raykill stand-in |
|
Support.ArkaNa stand-in |
|
Другие игроки |
|
Support.V4nCrof- |
|
Support.Jynx |
|
Support.MSH |
|
Offlane.Raisz |
|
Offlane.Glacius |