1 | NV | – | 40,000 |
2 | ATL | – | 13,200 |
3 | NRG | – | 6,200 |
3 | SKY | – | 6,200 |
1 | FUN | – | 40,000 |
2 | GLL | – | 13,200 |
3 | MA | – | 6,200 |
3 | MTL | – | 6,200 |
1 | NV | – | 40,000 |
1 | MA | – | 40,000 |
2 | SKY | – | 20,000 |
2 | FUN | – | 20,000 |
3 | GLL | – | 14,000 |
3 | S1 | – | 14,000 |
3 | SW | – | 14,000 |
3 | ATL | – | 14,000 |
5 | P2 | – | 11,600 |
5 | BER | – | 11,600 |
5 | 2G | – | 11,600 |
5 | MTL | – | 11,600 |
5 | XL2 | – | 11,600 |
5 | CCs | – | 11,600 |
5 | NRG | – | 11,600 |
5 | UA | – | 11,600 |
1 | LKE | – | 20,000 |
2 | Fury | – | 6,600 |
3 | XTEN | – | 3,100 |
3 | ISG | – | 3,100 |
1 | LKE | – | 20,000 |
2 | XTEN | – | 10,000 |
3 | Fury | – | 7,000 |
3 | ISG | – | 7,000 |
5 | UP | – | 5,800 |
5 | INTZ | – | 5,800 |
5 | TC | – | 5,800 |
5 | CVRN | – | 5,800 |
1 | BH | – | 40,000 |
2 | AT | – | 20,000 |
3 | GIG | – | 14,000 |
3 | SMC | – | 14,000 |
5 | 1P | – | 11,600 |
5 | SMS | – | 11,600 |
5 | EA | – | 11,600 |
5 | YAB | – | 11,600 |
1 | AT | – | 40,000 |
2 | BH | – | 13,200 |
3 | GIG | – | 6,200 |
3 | SMC | – | 6,200 |
1 | LGEHY | – | 50,000 |
2 | T1W | – | 13,200 |
3 | LGD | – | 6,200 |
3 | BLG | – | 6,200 |
1 | T1W | – | 30,000 |
1 | LGEHY | – | 30,000 |
2 | BLG | – | 14,000 |
2 | FG | – | 14,000 |
3 | LGD | – | 10,200 |
3 | CC | – | 10,200 |
4 | LF | – | 8,000 |
4 | TSL | – | 8,000 |
5 | GZA | – | 6,250 |
5 | BTRG | – | 6,250 |
5 | AE | – | 6,250 |
5 | TFV | – | 6,250 |
1 | TLN | – | 20,000 |
2 | NVM | – | 6,600 |
3 | JUP | – | 3,100 |
3 | XVE | – | 3,100 |
1 | TLN | – | 20,000 |
2 | NVM | – | 10,000 |
3 | CYC | – | 7,000 |
3 | GE | – | 7,000 |
5 | JUP | – | 5,800 |
5 | XVE | – | 5,800 |
5 | KIX | – | 5,800 |
5 | GLX | – | 5,800 |
1 | EM | – | 40,000 |
2 | O2B | – | 13,200 |
3 | GEN | – | 6,200 |
3 | RUN | – | 6,200 |
1 | RUN | – | 40,000 |
2 | GEN | – | 20,000 |
3 | EM | – | 14,000 |
3 | O2B | – | 14,000 |
5 | GBW | – | 11,600 |
5 | WGS | – | 11,600 |
5 | GKS | – | 11,600 |
5 | MVP | – | 11,600 |
1 | – | – | 20,000 |
2 | – | – | 6,600 |
3 | – | – | 3,100 |
3 | – | – | 3,100 |
1 | SDB | – | 20,000 |
2 | ORD | – | 10,000 |
3 | BLK | – | 7,000 |
3 | MAV | – | 7,000 |
5 | Masterminds | – | 5,800 |
5 | GZG | – | 5,800 |
5 | LEG | – | 5,800 |
5 | ATH | – | 5,800 |
1 | EM | – | 50,000 |
2 | O2B | – | 25,000 |
3 | T1W | – | 18,750 |
4 | TLN | – | 16,250 |
5 | LGEHY | – | 7,500 |
5 | ORD | – | 7,500 |
1 | FUN | – | 50,000 |
2 | NV | – | 25,000 |
3 | AT | – | 18,750 |
4 | ATL | – | 16,250 |
5 | LKE | – | 7,500 |
5 | BH | – | 7,500 |
FUN
|
2019-06-02 16:45:00 | ||
NV
|
2019-06-02 15:30:00 | ||
AnT
|
2019-06-01 19:45:00 | ||
NV
|
2019-06-01 17:00:00 | ||
ATL
|
2019-06-01 15:30:00 | ||
LKE
|
2019-06-01 14:00:00 | ||
AnT
|
2019-05-31 19:00:00 | ||
NV
|
2019-05-31 16:50:00 | ||
FUN
|
2019-05-31 15:40:00 | ||
LKE
|
2019-05-31 14:00:00 | ||
EM
|
2019-05-26 07:00:00 | ||
O2B
|
2019-05-26 05:00:00 | ||
EM
|
2019-05-25 10:00:00 | ||
TLN
|
2019-05-25 08:30:00 | ||
ORD
|
2019-05-25 07:00:00 | ||
TLN
|
2019-05-25 05:00:00 | ||
LGEHY
|
2019-05-24 10:15:00 | ||
EM
|
2019-05-24 08:20:00 | ||
O2B
|
2019-05-24 07:00:00 | ||
T1W
|
2019-05-24 05:00:00 |