1 | SW | – | 10,000 |
2 | NV | – | 5,187 |
3 | MAR | – | 3,156 |
3 | S1 | – | 3,156 |
5 | ATL | – | 1,812 |
5 | KAR | – | 1,812 |
5 | REV | – | 1,812 |
5 | SKY | – | 1,812 |
9 | MTL | – | 625 |
9 | NBL | – | 625 |
9 | TI | – | 625 |
9 | TRI | – | 625 |
1 | TI | – | 10,000 |
2 | KAR | – | 5,187 |
3 | MTL | – | 3,156 |
3 | SNT | – | 3,156 |
5 | NV | – | 1,812 |
5 | S1 | – | 1,812 |
5 | SW | – | 1,812 |
5 | TRI | – | 1,812 |
9 | – | – | 625 |
9 | NBL | – | 625 |
9 | REV | – | 625 |
9 | SKY | – | 625 |
1 | TD | – | 10,000 |
2 | TI | – | 5,187 |
3 | SW | – | 3,156 |
3 | TRI | – | 3,156 |
5 | HU | – | 1,812 |
5 | KAR | – | 1,812 |
5 | S1 | – | 1,812 |
5 | SNT | – | 1,812 |
9 | DME | – | 625 |
9 | NBL | – | 625 |
9 | SKY | – | 625 |
9 | UA | – | 625 |
1 | TI | – | 10,000 |
2 | TD | – | 5,187 |
3 | SW | – | 3,156 |
3 | TRI | – | 3,156 |
5 | DME | – | 1,812 |
5 | KAR | – | 1,812 |
5 | ODY | – | 1,812 |
5 | UA | – | 1,812 |
9 | HU | – | 625 |
9 | MLB | – | 625 |
9 | S1 | – | 625 |
9 | SNT | – | 625 |
1 | TD | – | 20,000 |
2 | TI | – | 9,000 |
3 | SW | – | 5,200 |
4 | TRI | – | 4,800 |
5 | KAR | – | 3,000 |
5 | S1 | – | 3,000 |
7 | NBL | – | 2,500 |
7 | SNT | – | 2,500 |
1 | ATS | – | 5,200 |
2 | DIG | – | 2,697 |
3 | HRG | – | 1,641 |
3 | WPG | – | 1,641 |
5 | CAP | – | 943 |
5 | LSA | – | 943 |
5 | PTT | – | 943 |
5 | UPR | – | 943 |
9 | – | – | 325 |
9 | AWK | – | 325 |
9 | BLR | – | 325 |
9 | LS | – | 325 |
1 | DIG | – | 5,200 |
2 | PTT | – | 2,697 |
3 | ATS | – | 1,641 |
3 | WPG | – | 1,641 |
5 | CAP | – | 943 |
5 | HRG | – | 943 |
5 | PO | – | 943 |
5 | UP | – | 943 |
9 | DN | – | 325 |
9 | GLC | – | 325 |
9 | MMR | – | 325 |
9 | NP | – | 325 |
1 | ATS | – | 5,200 |
2 | DIG | – | 2,697 |
3 | PTT | – | 1,641 |
3 | WPG | – | 1,641 |
5 | – | – | 943 |
5 | CAP | – | 943 |
5 | PO | – | 943 |
5 | UP | – | 943 |
9 | ANC | – | 325 |
9 | BRN | – | 325 |
9 | IG6 | – | 325 |
9 | LSL | – | 325 |
1 | DIG | – | 5,200 |
2 | ATS | – | 2,697 |
3 | PTT | – | 1,641 |
3 | WPG | – | 1,641 |
5 | – | – | 943 |
5 | CAP | – | 943 |
5 | PO | – | 943 |
5 | UP | – | 943 |
9 | BRN | – | 325 |
9 | IG6 | – | 325 |
9 | LGG | – | 325 |
9 | NP | – | 325 |
1 | DIG | – | 14,000 |
2 | WPG | – | 5,110 |
3 | ATS | – | 3,745 |
4 | PO | – | 3,745 |
5 | CAP | – | 2,100 |
5 | PTT | – | 2,100 |
7 | – | – | 2,100 |
7 | UP | – | 2,100 |
1 | BH | – | 10,000 |
2 | SMC | – | 5,187 |
3 | EA | – | 3,156 |
3 | SC | – | 3,156 |
5 | HSL | – | 1,812 |
5 | NYYRIKKI | – | 1,812 |
5 | SMS | – | 1,812 |
5 | YAB | – | 1,812 |
9 | AnT | – | 625 |
9 | CV | – | 625 |
9 | NiC | – | 625 |
9 | VxN | – | 625 |
1 | BH | – | 10,000 |
2 | YAB | – | 5,187 |
3 | ExO | – | 3,156 |
3 | SC | – | 3,156 |
5 | CV | – | 1,812 |
5 | DRL | – | 1,812 |
5 | EA | – | 1,812 |
5 | SMC | – | 1,812 |
9 | HSL | – | 625 |
9 | NiC | – | 625 |
9 | NYYRIKKI | – | 625 |
9 | SMS | – | 625 |
1 | BH | – | 10,000 |
2 | SC | – | 5,187 |
3 | DIS | – | 3,156 |
3 | YAB | – | 3,156 |
5 | DRL | – | 1,812 |
5 | ExO | – | 1,812 |
5 | RSP | – | 1,812 |
5 | SMC | – | 1,812 |
9 | ROAR | – | 625 |
9 | SMS | – | 625 |
9 | VASTA | – | 625 |
9 | VxN | – | 625 |
1 | BH | – | 10,000 |
2 | YAB | – | 5,187 |
3 | DIS | – | 3,156 |
3 | RSP | – | 3,156 |
5 | EXC | – | 1,812 |
5 | SC | – | 1,812 |
5 | SMC | – | 1,812 |
5 | SMS | – | 1,812 |
9 | CHS | – | 625 |
9 | DRL | – | 625 |
9 | HSL | – | 625 |
9 | ROAR | – | 625 |
1 | BH | – | 20,000 |
2 | RSP | – | 9,000 |
3 | ExO | – | 5,200 |
4 | SMC | – | 4,800 |
5 | SC | – | 3,000 |
5 | YAB | – | 3,000 |
7 | DIS | – | 2,500 |
7 | SMS | – | 2,500 |
1 | CC | – | 10,000 |
2 | BLG | – | 5,187 |
3 | FG | – | 3,156 |
3 | LTG | – | 3,156 |
5 | CVG | – | 1,812 |
5 | FFF | – | 1,812 |
5 | LTP | – | 1,812 |
5 | T1W | – | 1,812 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
1 | CC | – | 10,000 |
2 | T1W | – | 5,187 |
3 | FFF | – | 3,156 |
3 | FG | – | 3,156 |
5 | BLG | – | 1,812 |
5 | CVG | – | 1,812 |
5 | LTG | – | 1,812 |
5 | LTP | – | 1,812 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
1 | CC | – | 10,000 |
2 | LTP | – | 5,187 |
3 | CVG | – | 3,156 |
3 | FG | – | 3,156 |
5 | BLG | – | 1,812 |
5 | FFF | – | 1,812 |
5 | LTG | – | 1,812 |
5 | T1W | – | 1,812 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
1 | BLG | – | 10,000 |
2 | CC | – | 5,187 |
3 | LTG | – | 3,156 |
3 | T1W | – | 3,156 |
5 | CVG | – | 1,812 |
5 | FFF | – | 1,812 |
5 | FG | – | 1,812 |
5 | LTP | – | 1,812 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
9 | – | – | 625 |
1 | CC | – | 20,000 |
2 | FG | – | 9,000 |
3 | BLG | – | 5,200 |
4 | LTG | – | 4,800 |
5 | CVG | – | 3,000 |
5 | FFF | – | 3,000 |
7 | LTP | – | 2,500 |
7 | T1W | – | 2,500 |
1 | T1 | – | 10,000 |
2 | WGS | – | 5,187 |
3 | EM | – | 3,156 |
3 | GEN | – | 3,156 |
5 | – | – | 1,812 |
5 | LF | – | 1,812 |
5 | O2B | – | 1,812 |
5 | RUN | – | 1,812 |
9 | BM | – | 625 |
9 | BTL | – | 625 |
9 | MET | – | 625 |
9 | OZ | – | 625 |
1 | O2B | – | 10,000 |
2 | TH | – | 5,187 |
3 | LF | – | 3,156 |
3 | RUN | – | 3,156 |
5 | EM | – | 1,812 |
5 | GEN | – | 1,812 |
5 | T1 | – | 1,812 |
5 | WGS | – | 1,812 |
9 | BTL | – | 625 |
9 | LFS | – | 625 |
9 | MET | – | 625 |
9 | OZ | – | 625 |
1 | BTL | – | 10,000 |
2 | EM | – | 5,187 |
3 | GEN | – | 3,156 |
3 | O2B | – | 3,156 |
5 | LF | – | 1,812 |
5 | RUN | – | 1,812 |
5 | TH | – | 1,812 |
5 | WGS | – | 1,812 |
9 | BM | – | 625 |
9 | MET | – | 625 |
9 | OZ | – | 625 |
9 | T1 | – | 625 |
1 | WGS | – | 10,000 |
2 | RUN | – | 5,187 |
3 | LF | – | 3,156 |
3 | O2B | – | 3,156 |
5 | BTL | – | 1,812 |
5 | EM | – | 1,812 |
5 | GEN | – | 1,812 |
5 | OZ | – | 1,812 |
9 | BM | – | 625 |
9 | MET | – | 625 |
9 | T1 | – | 625 |
9 | TH | – | 625 |
1 | O2B | – | 20,000 |
2 | RUN | – | 9,000 |
3 | WGS | – | 5,200 |
4 | BTL | – | 4,800 |
5 | EM | – | 3,000 |
5 | GEN | – | 3,000 |
7 | LF | – | 2,500 |
7 | T1 | – | 2,500 |
1 | TLN | – | 5,200 |
2 | ZNT | – | 2,697 |
3 | BYB | – | 1,641 |
3 | GL | – | 1,641 |
5 | CYC | – | 943 |
5 | FES | – | 943 |
5 | IU | – | 943 |
5 | UND | – | 943 |
9 | GE | – | 325 |
9 | LoD | – | 325 |
9 | NNT | – | 325 |
9 | XVE | – | 325 |
1 | TLN | – | 5,200 |
2 | BYB | – | 2,697 |
3 | LoD | – | 1,641 |
3 | TFR | – | 1,641 |
5 | FES | – | 943 |
5 | GL | – | 943 |
5 | UND | – | 943 |
5 | ZNT | – | 943 |
9 | ARES | – | 325 |
9 | CYC | – | 325 |
9 | GE | – | 325 |
9 | IU | – | 325 |
1 | FES | – | 5,200 |
2 | TLN | – | 2,697 |
3 | BYB | – | 1,641 |
3 | TFR | – | 1,641 |
5 | D81 | – | 943 |
5 | ELG | – | 943 |
5 | LoD | – | 943 |
5 | UND | – | 943 |
9 | GCA | – | 325 |
9 | GL | – | 325 |
9 | TMP | – | 325 |
9 | USB | – | 325 |
1 | TLN | – | 5,200 |
2 | FES | – | 2,697 |
3 | D81 | – | 1,641 |
3 | ELG | – | 1,641 |
5 | ARES | – | 943 |
5 | BYB | – | 943 |
5 | TFR | – | 943 |
5 | UND | – | 943 |
9 | GCA | – | 325 |
9 | LoD | – | 325 |
9 | TMP | – | 325 |
9 | USB | – | 325 |
1 | TLN | – | 14,000 |
2 | FES | – | 5,110 |
3 | UND | – | 3,745 |
4 | BYB | – | 3,745 |
5 | ELG | – | 2,100 |
5 | LoD | – | 2,100 |
7 | GL | – | 2,100 |
7 | TFR | – | 2,100 |
1 | GZG | – | 5,200 |
2 | NW | – | 2,697 |
3 | MF | – | 1,641 |
3 | SDB | – | 1,641 |
5 | ATH | – | 943 |
5 | PS | – | 943 |
5 | SCR | – | 943 |
5 | WAR | – | 943 |
9 | ADSL | – | 325 |
9 | BOOL | – | 325 |
9 | RDG | – | 325 |
9 | X69G | – | 325 |
1 | GZG | – | 5,200 |
2 | SDB | – | 2,697 |
3 | MF | – | 1,641 |
3 | NW | – | 1,641 |
5 | PS | – | 943 |
5 | SCR | – | 943 |
5 | WAR | – | 943 |
5 | X69G | – | 943 |
9 | ADSL | – | 325 |
9 | ATH | – | 325 |
9 | M4G | – | 325 |
9 | MNG | – | 325 |
1 | GZG | – | 5,100 |
2 | SDB | – | 2,697 |
3 | MF | – | 1,641 |
3 | WAR | – | 1,641 |
5 | KRK | – | 943 |
5 | NW | – | 943 |
5 | PS | – | 943 |
5 | SCR | – | 943 |
9 | – | – | 325 |
9 | ATH | – | 325 |
9 | M4G | – | 325 |
9 | PA | – | 325 |
1 | MF | – | 5,100 |
2 | WAR | – | 2,697 |
3 | GZG | – | 1,641 |
3 | SDB | – | 1,641 |
5 | ADSL | – | 943 |
5 | MNG | – | 943 |
5 | PS | – | 943 |
5 | SCR | – | 943 |
9 | ATH | – | 325 |
9 | KRK | – | 325 |
9 | M4G | – | 325 |
9 | PA | – | 325 |
1 | MF | – | 14,000 |
2 | GZG | – | 5,110 |
3 | SDB | – | 3,745 |
4 | WAR | – | 3,745 |
5 | PS | – | 2,100 |
5 | SCR | – | 2,100 |
7 | ADSL | – | 2,100 |
7 | ATH | – | 2,100 |
TD
|
2020-06-14 17:00:00 | ||
BH
|
2020-06-14 14:00:00 | ||
TI
|
2020-06-13 01:00:00 | ||
SW
|
2020-06-12 23:00:00 | ||
TI
|
2020-06-12 21:00:00 | ||
ExO
|
2020-06-12 20:20:00 | ||
RSP
|
2020-06-12 18:40:00 | ||
BH
|
2020-06-12 17:00:00 | ||
TRI
|
2020-06-12 00:00:00 | ||
SW
|
2020-06-11 22:00:00 | ||
SMC
|
2020-06-11 20:45:00 | ||
YAB
|
2020-06-11 18:50:00 | ||
FG
|
2020-06-11 13:00:00 | ||
BLG
|
2020-06-10 13:00:00 | ||
LTG
|
2020-06-10 11:00:00 | ||
TD
|
2020-06-06 00:00:00 | ||
TI
|
2020-06-05 22:00:00 | ||
YAB
|
2020-06-05 20:00:00 | ||
BH
|
2020-06-05 18:00:00 | ||
O2B
|
2020-06-05 07:30:00 |