P | W | D | L | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VAN Vancouver Titans | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2. | NYE New York Excelsior | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
3. | PHI Philadelphia Fusion | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4. | TOR Toronto Defiant | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
5. | ATL Atlanta Reign | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
6. | SEO Seoul Dynasty | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
7. | SFS San Francisco Shock | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
8. | BOS Boston Uprising | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
9. | DAL Dallas Fuel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
10. | GLA Los Angeles Gladiators | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
11. | GZC Guangzhou Charge | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
12. | HOU Houston Outlaws | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
13. | SHD Shanghai Dragons | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
14. | HZS Hangzhou Spark | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
15. | LDN London Spitfire | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
16. | CDH Chengdu Hunters | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
17. | LVE Vegas Eternal | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
18. | WAS Washington Justice | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
19. | FLA Florida Mayhem | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
20. | VAL Los Angeles Valiant | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VAN
|
2019-03-24 19:10:00 | ||
SFS
|
2019-03-23 21:07:00 | ||
VAN
|
2019-03-23 19:10:00 | ||
TOR
|
2019-03-23 02:53:00 | ||
PHI
|
2019-03-23 01:05:00 | ||
VAN
|
2019-03-22 03:01:00 | ||
NYE
|
2019-03-22 01:05:00 | ||
GZC
|
2019-03-18 00:26:00 | ||
HOU
|
2019-03-17 22:55:00 | ||
WAS
|
2019-03-17 20:30:00 | ||
PHI
|
2019-03-17 19:04:00 | ||
ATL
|
2019-03-17 00:34:00 | ||
BOS
|
2019-03-16 22:38:00 | ||
LDN
|
2019-03-16 20:53:00 | ||
WAS
|
2019-03-16 19:05:00 | ||
VAN
|
2019-03-11 00:08:00 | ||
FLA
|
2019-03-10 22:26:00 | ||
LDN
|
2019-03-10 20:41:00 | ||
LVE
|
2019-03-10 19:04:00 | ||
HZS
|
2019-03-10 01:28:00 |