P | W | D | L | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYE New York Excelsior | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2. | VAN Vancouver Titans | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3. | HZS Hangzhou Spark | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
4. | SFS San Francisco Shock | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
5. | SEO Seoul Dynasty | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
6. | VAL Los Angeles Valiant | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
7. | HOU Houston Outlaws | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
8. | SHD Shanghai Dragons | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
9. | GLA Los Angeles Gladiators | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
10. | GZC Guangzhou Charge | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
11. | PHI Philadelphia Fusion | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
12. | LVE Vegas Eternal | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
13. | CDH Chengdu Hunters | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
14. | LDN London Spitfire | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
15. | ATL Atlanta Reign | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
16. | BOS Boston Uprising | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
17. | DAL Dallas Fuel | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
18. | FLA Florida Mayhem | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
19. | WAS Washington Justice | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
20. | TOR Toronto Defiant | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
SHD
|
2019-07-14 20:00:00 | ||
SFS
|
2019-07-14 04:00:00 | ||
VAN
|
2019-07-14 02:00:00 | ||
VAL
|
2019-07-13 03:00:00 | ||
SEO
|
2019-07-13 01:00:00 | ||
SHD
|
2019-07-12 03:00:00 | ||
HOU
|
2019-07-12 01:00:00 | ||
NYE
|
2019-07-07 21:15:00 | ||
FLA
|
2019-07-07 19:30:00 | ||
WAS
|
2019-07-07 17:45:00 | ||
PHI
|
2019-07-07 16:00:00 | ||
GZC
|
2019-07-06 21:15:00 | ||
TOR
|
2019-07-06 19:30:00 | ||
PHI
|
2019-07-06 17:45:00 | ||
FLA
|
2019-07-06 16:00:00 | ||
CDH
|
2019-07-01 00:15:00 | ||
GLA
|
2019-06-30 22:30:00 | ||
HOU
|
2019-06-30 20:45:00 | ||
LDN
|
2019-06-30 19:00:00 | ||
SHD
|
2019-06-30 00:15:00 |