За какие команды играл Rdu на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
March 26, 2022 22:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 13 место | 650 |
March 26, 2022 22:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 3 место | 2,150 |
March 26, 2022 22:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 13 место | 650 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 2 место | 2,500 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 9 место | 1,000 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 3 место | 1,500 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 13 место | 500 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 9 место | 1,000 |
October 9, 2021 21:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
За какие команды играл Rdu на данный момент неизвестно
2022 год | 3,450 |
2021 год | 24,000 |
2020 год | 29,000 |
2019 год | 8,800 |
2018 год | 2,750 |
2017 год | 28,685 |
2016 год | 14,720 |
2015 год | 5,150 |
2014 год | 2,200 |