За какие команды играл Roger на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
May 14, 2022 21:00 | LL 2 | 9 место | 1,250 |
June 16, 2019 21:00 | Masters Tour 2019 Las Vegas | 28 место | 1,500 |
April 27, 2019 21:00 | World Championship 2019 | 9 место | 25,000 |
March 3, 2019 22:00 | HCT 2018 - Winter Championship | 1 место | 50,000 |
December 29, 2018 22:00 | Hearthstone All-Star Invitational 2018 | 9 место | 3,000 |
October 14, 2018 21:00 | HCT 2018 - Fall Championship | 24 место | 1,500 |
December 23, 2017 22:00 | Hearthstone All-Star Invitational 2017 | 9 место | 3,000 |
June 7, 2015 21:00 | ESL Legendary Series S2 - Grand Final | 5 место | 1,000 |
May 31, 2015 21:00 | Viagame House Cup #3 | 3 место | 2,500 |
May 9, 2015 21:00 | ESL Legendary Series S2 - Legendary Series | 2 место | 200 |
За какие команды играл Roger на данный момент неизвестно
2022 год | 1,250 |
2019 год | 76,500 |
2018 год | 4,500 |
2017 год | 3,000 |
2015 год | 3,700 |