За какие команды играл tom60229 на данный момент неизвестно
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
December 26, 2020 22:00 | All-Star Invitational 2020 | 5 место | 2,500 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 APAC | 2 место | 1,500 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 APAC | 12 место | 1,500 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 APAC | 5 место | 1,750 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 APAC | 2 место | 2,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 APAC | 2 место | 2,250 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 APAC | 5 место | 500 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 APAC | 9 место | 1,500 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 APAC | 5 место | 1,750 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 APAC | 4 место | 2,000 |
За какие команды играл tom60229 на данный момент неизвестно
2020 год | 25,250 |
2019 год | 64,500 |
2018 год | 266,800 |
2017 год | 17,500 |
2016 год | 2,125 |
2015 год | 20,200 |
2014 год | 5,000 |
0 год | 2,000 |