За какие команды играл Furyhunter на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
June 9, 2025 00:00 | Masters 2025 Spring | 3 место | 5,000 |
December 16, 2024 00:00 | World Championship 2024 | 2 место | 60,000 |
August 18, 2024 00:00 | Masters 2024 Summer | 5 место | 3,000 |
April 15, 2024 00:00 | Masters 2024 Spring | 13 место | 1,000 |
October 30, 2022 00:00 | Masters Seasonal 2022 Fall | 9 место | 2,500 |
October 9, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour MaD | 1 место | 14,000 |
August 28, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S2 Last Call | 5 место | 9,000 |
August 15, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour MaCN | 24 место | 1,818 |
July 3, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour Vashj'ir | 9 место | 2,000 |
June 5, 2022 00:00 | Masters Seasonal 2022 Summer | 9 место | 2,500 |
За какие команды играл Furyhunter на данный момент неизвестно
2025 год | 5,000 |
2024 год | 64,000 |
2022 год | 43,889 |
2021 год | 28,000 |
2020 год | 7,000 |
2019 год | 3,500 |
2018 год | 11,180 |