За какие команды играл Gaby на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 18, 2024 00:00 | Masters 2024 Summer | 13 место | 1,000 |
October 30, 2023 00:00 | Masters 2023 Fall | 13 место | 1,000 |
August 20, 2023 00:00 | Masters 2023 Summer | 5 место | 3,000 |
December 11, 2022 00:00 | LKI | 5 место | 526 |
July 3, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour Vashj'ir | 5 место | 4,000 |
June 5, 2022 00:00 | Masters Seasonal 2022 Summer | 5 место | 3,000 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 5 место | 1,650 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 13 место | 650 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 9 место | 1,150 |
March 20, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour RoA | 1 место | 14,000 |
За какие команды играл Gaby на данный момент неизвестно
2024 год | 1,000 |
2023 год | 4,000 |
2022 год | 24,976 |
2021 год | 99,000 |
2020 год | 22,000 |