За какие команды играл INS4NE на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
June 9, 2025 00:00 | Masters 2025 Spring | 1 место | 10,000 |
April 15, 2024 00:00 | Masters 2024 Spring | 3 место | 5,000 |
August 20, 2023 00:00 | Masters 2023 Summer | 13 место | 1,000 |
June 5, 2022 00:00 | Masters Seasonal 2022 Summer | 5 место | 3,000 |
May 1, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour VTSC | 9 место | 2,000 |
November 21, 2021 00:00 | Masters 2021 Undercity | 36 место | 1,000 |
August 2, 2021 00:00 | DreamHack Beyond AM | 9 место | 250 |
January 28, 2021 00:00 | Battleriff Invitational 3 | 1 место | 450 |
July 19, 2020 00:00 | Masters 2020 Asia-Pacific | 30 место | 2,250 |
July 5, 2020 00:00 | Solary Grand Prix 3 | 1 место | 1,130 |
За какие команды играл INS4NE на данный момент неизвестно
2025 год | 10,000 |
2024 год | 5,000 |
2023 год | 1,000 |
2022 год | 5,000 |
2021 год | 1,700 |
2020 год | 10,380 |
2018 год | 1,500 |
2017 год | 1,200 |