За какие команды играл J4YOU на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 5 место | 1,650 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 9 место | 1,150 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 9 место | 1,150 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 7 место | 1,000 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 9 место | 1,000 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 13 место | 500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 13 место | 500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 3 место | 2,000 |
За какие команды играл J4YOU на данный момент неизвестно
2022 год | 4,950 |
2021 год | 8,000 |
2020 год | 18,950 |
2019 год | 500 |