За какие команды играл Jambre на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 11, 2024 00:00 | SGP 2024 #2 | 4 место | 216 |
December 11, 2022 00:00 | LKI | 3 место | 789 |
October 20, 2019 00:00 | Masters Tour 2019 Bucharest | 19 место | 3,000 |
September 22, 2018 00:00 | ESL UK Premiership Summer 2018 | 13 место | 130 |
June 24, 2018 00:00 | Nationals 2018 | 5 место | 300 |
March 25, 2018 00:00 | HCT 2018 - Tour Stop S1 | 17 место | 200 |
November 13, 2016 00:00 | 2016 ESL UK Premiership S2 | 1 место | 3,650 |
За какие команды играл Jambre на данный момент неизвестно
2024 год | 216 |
2022 год | 789 |
2019 год | 3,000 |
2018 год | 630 |
2016 год | 3,650 |