За какие команды играл Jarla на данный момент неизвестно
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
January 27, 2021 22:00 | Battleriff Invitational 3 | 3 место | 150 |
December 12, 2020 22:00 | World Championship 2020 | 2 место | 100,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 EMEA | 3 место | 2,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 EMEA | 1 место | 2,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 EMEA | 3 место | 2,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 EMEA | 2 место | 2,000 |
October 10, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S2 EMEA | 5 место | 1,750 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 EMEA | 7 место | 1,750 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 EMEA | 3 место | 1,000 |
June 6, 2020 21:00 | Grandmasters 2020 S1 EMEA | 7 место | 1,750 |
За какие команды играл Jarla на данный момент неизвестно
2021 год | 150 |
2020 год | 119,000 |
2019 год | 2,500 |
2018 год | 5,650 |