За какие команды играл Tansoku на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
October 30, 2023 00:00 | Masters 2023 Fall | 9 место | 1,500 |
August 20, 2023 00:00 | Masters 2023 Summer | 9 место | 1,500 |
April 24, 2023 00:00 | Masters 2023 Spring | 9 место | 1,500 |
October 30, 2022 00:00 | Masters Seasonal 2022 Fall | 5 место | 3,000 |
August 15, 2022 00:00 | Masters 2022 Tour MaCN | 1 место | 14,000 |
March 4, 2019 00:00 | HCT 2018 - Winter Championship | 13 место | 7,500 |
October 15, 2018 00:00 | HCT 2018 - Fall Championship | 19 место | 1,500 |
July 2, 2018 00:00 | HCT 2018 - Summer | 9 место | 7,500 |
За какие команды играл Tansoku на данный момент неизвестно
2023 год | 4,500 |
2022 год | 17,000 |
2019 год | 7,500 |
2018 год | 9,000 |