За какие команды играл Viper на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 13 место | 650 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 5 место | 1,650 |
March 27, 2022 00:00 | Grandmasters 2022 S1 EU | 5 место | 1,650 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 13 место | 500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 13 место | 500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 5 место | 1,500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 9 место | 1,000 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 2 место | 2,500 |
October 10, 2021 00:00 | Grandmasters 2021 S2 EMEA | 9 место | 1,000 |
За какие команды играл Viper на данный момент неизвестно
2022 год | 3,950 |
2021 год | 37,000 |
2020 год | 20,250 |
2019 год | 173,000 |
2018 год | 27,100 |
2016 год | 5,000 |