За какие команды играл Xixo на данный момент неизвестно
Колода | Матчи | % побед |
---|
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
May 14, 2022 21:00 | LL 2 | 7 место | 2,500 |
March 24, 2019 22:00 | StarLadder Hearthstone Ultimate Series Winter | 2 место | 5,000 |
December 16, 2018 22:00 | HCT 2018 - Tour Stop S3 | 5 место | 750 |
December 16, 2018 22:00 | HCT 2018 - Tour Stop S3 | 21 место | 200 |
December 17, 2017 22:00 | SeatStory Cup VIII | 1 место | 10,000 |
November 16, 2017 22:00 | WEGL 2017 Korea vs World | 5 место | 230 |
June 18, 2017 21:00 | DreamHack Summer 2017 | 3 место | 2,050 |
June 2, 2017 21:00 | Celestial Grand Show 2017 | 1 место | 11,000 |
May 13, 2017 21:00 | Cn vs EU Championship 2017 | 5 место | 1,365 |
March 18, 2017 22:00 | ONOG Major Circuit Austin 2017 | 3 место | 1,000 |
За какие команды играл Xixo на данный момент неизвестно
2022 год | 2,500 |
2019 год | 5,000 |
2018 год | 950 |
2017 год | 57,645 |
2016 год | 35,820 |
2015 год | 10,400 |
2014 год | 1,500 |