LoL Development League 2022 Summer — шестой сезон второго дивизиона профессиональной лиги Китая по League of Legends. В летней части сезона двадцать четыре команды, сыграют между собой в групповой стадии, по итогам которой двенадцать лучших отправятся в Playoff. Призовой фонд турнира традиционно составит 800,000 CNY.
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDG.Y Edward Gaming Youth Team | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 | |
2. | MAX MAX E-Sports Club | 22 | 19 | 0 | 3 | 57 | |
3. | JDM Joy Dream | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
4. | FPB FunPlus Phoenix Blaze | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | |
5. | WE.A WE Academy | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | |
6. | RYL Royal Club | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |
7. | WBG.Y Weibo Gaming Youth Team | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | |
8. | AL.Y Anyone's Legend.Young | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | |
9. | LNG.A LNG Academy | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | |
10. | 87 V5 87 | 22 | 8 | 0 | 14 | 24 | |
11. | RAP Rare Atom Period | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | |
12. | SDX Shu Dai Xiong Gaming | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 |
И | В | H | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YM Young Miracles | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | |
2. | TES.C Top Esports Challenger | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
3. | TT.Y TT Young | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | |
4. | BLG.J Bilibili Gaming Junior | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
5. | LGD.Y LGD Youth Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | |
6. | UPA Ultra Prime Academy | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | |
7. | iG.Y Invictus Gaming Young | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | |
8. | OMD Oh My Dream | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | |
9. | TP Team Pinnacle | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | |
10. | Q9 Qing Jiu E-sport Club | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | |
11. | TO Team Orange | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | |
12. | 12 TWELVE | 21 | 2 | 0 | 19 | 6 |
RYL
|
2022-08-08 05:30:00 | ||
TES.C
|
2022-08-07 10:00:00 | ||
BLG.J
|
2022-08-07 10:00:00 | ||
AL.Y
|
2022-08-07 08:40:00 | ||
JDM
|
2022-08-07 06:00:00 | ||
WE.A
|
2022-08-07 06:00:00 | ||
OMD
|
2022-08-06 10:00:00 | ||
WBG.Y
|
2022-08-06 09:40:00 | ||
Q9
|
2022-08-06 08:00:00 | ||
EDG.Y
|
2022-08-06 08:00:00 | ||
RAP
|
2022-08-06 06:00:00 | ||
iG.Y
|
2022-08-06 06:00:00 | ||
JDM
|
2022-08-05 09:00:00 | ||
YM
|
2022-08-05 08:00:00 | ||
AL.Y
|
2022-08-05 06:00:00 | ||
87
|
2022-08-05 06:00:00 | ||
FPB
|
2022-08-04 10:20:00 | ||
TP
|
2022-08-04 10:20:00 | ||
SDX
|
2022-08-04 08:00:00 | ||
TT.Y
|
2022-08-04 08:00:00 |