Команда 5 Ronin пока не занимала призовых мест в крупных турнирах
NASR (1.24) (3.90) 5R | 2023-03-17 17:00:00 | ||
SUP (1.12) (5.88) 5R | 2023-03-16 18:00:00 | ||
IW (1.07) (7.07) 5R | 2023-03-10 18:00:00 | ||
5R (4.75) (1.16) DP | 2023-03-09 17:00:00 | ||
FUT (1.10) (6.50) 5R | 2023-03-05 18:00:00 | ||
5R (3.96) (1.21) BJK | 2023-03-04 16:00:00 | ||
5R (3.77) (1.23) GAL | 2023-03-03 16:00:00 | ||
5R (3.62) (1.25) NASR | 2023-03-02 16:00:00 | ||
5R (8.09) (1.05) SUP | 2023-02-23 19:00:00 | ||
5R (5.23) (1.13) IW | 2023-02-22 17:10:00 | ||
DP (1.10) (6.21) 5R | 2023-02-03 16:00:00 | ||
5R (6.66) (1.08) FUT | 2023-02-02 18:00:00 | ||
BJK (1.23) (3.97) 5R | 2023-01-27 18:30:00 | ||
GAL (1.22) (4.07) 5R | 2023-01-26 19:00:00 | ||
SMB (1.06) (6.39) 5R | 2022-08-14 13:05:00 | ||
FB (1.10) (6.21) 5R | 2022-08-13 14:20:00 | ||
NASR (1.01) (8.92) 5R | 2022-08-07 12:00:00 | ||
BJK (1.23) (3.48) 5R | 2022-08-06 11:00:00 | ||
GS (1.08) (5.74) 5R | 2022-07-31 14:51:00 | ||
GAL (1.07) (6.05) 5R | 2022-07-30 12:00:00 |
SSADY |
|
Jungle.Chef stand-in |
|
Mid.midali |
|
AD Carry.Wind |
|
Support.Paixdia stand-in |
|
Другие игроки |
|
Top.Luana |
|
Mid.azgNeym |
|
Jungle.Merter |
|
Top.LVS |
|
Support.UNZY |