AOE PLS | 2024-09-08 00:00:00 | ||
CCG AOE | 2024-09-05 22:00:00 | ||
AOE GOON | 2024-09-04 01:30:00 | ||
SN (1.08) (6.30) AOE | 2024-08-12 02:00:00 | ||
FLYC (1.02) (10.00) AOE | 2024-08-04 01:15:00 | ||
DSTL (1.03) (9.67) AOE | 2024-07-21 00:00:00 | ||
CCG (1.53) (2.34) AOE | 2024-07-14 23:00:00 | ||
DSG (1.36) (2.94) AOE | 2024-07-06 22:00:00 | ||
WIN (1.37) (2.85) AOE | 2024-07-06 00:30:00 | ||
FxS (1.02) (9.90) AOE | 2024-06-30 20:00:00 | ||
BLUE (1.64) (2.15) AOE | 2024-06-23 01:25:00 | ||
TL.C (1.10) (6.10) AOE | 2024-06-17 01:15:00 | ||
DSG (1.55) (2.33) AOE | 2024-03-21 20:00:00 | ||
AOE (1.96) (1.77) WC | 2024-03-18 00:00:00 | ||
FLYC (1.12) (5.30) AOE | 2024-03-15 00:00:00 | ||
DSG (1.68) (2.08) AOE | 2024-03-11 00:30:00 | ||
WC (2.00) (1.75) AOE | 2024-03-04 04:00:00 | ||
FEAR (1.18) (4.49) AOE | 2024-03-03 04:00:00 | ||
FLYC (1.23) (3.70) AOE | 2024-02-26 00:00:00 | ||
SN (1.15) (4.99) AOE | 2024-02-19 01:30:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 2, 2024 00:00 | NACL 2024 Spring | 5 место | 7,500 |
August 9, 2023 00:00 | NACL 2023 Summer | 7 место | 5,000 |
June 22, 2022 00:00 | LCS PGCQ 2022 Summer #1 | 3 место | 938 |
July 28, 2021 00:00 | EGL 2021 Summer | 2 место | 3,000 |
Top.Cozy |
|
Top.Berik |
|
Jungle.Nxi |
|
Jungle.Wilson |
|
Mid.Onat |
|
AD Carry.Wixxi |
|
Support.Breezyyy |
|
Другие игроки |
|
AD Carry.Siddywiddy |
|
AD Carry.Mobility |
|
Support.Cupic |
2024 год | 7,500 |
2023 год | 5,000 |
2022 год | 938 |
2021 год | 3,000 |