RBT (2.80) vs (1.38) BAR | 2025-01-17 19:00:00 |
BAR (1.05) (8.00) ZTA | 2025-01-15 21:00:00 | ||
HRTS (1.72) (2.00) BAR | 2025-01-14 20:46:00 | ||
GXP (2.00) (1.72) BAR | 2024-11-16 17:14:00 | ||
BAR (1.04) (8.00) LUA | 2024-11-12 17:04:00 | ||
BAR (1.22) (3.80) RBT | 2024-11-06 17:10:00 | ||
BAR (1.08) (6.30) RBLS | 2024-10-30 19:54:00 | ||
VIT.B (1.20) (4.00) BAR | 2024-08-16 15:00:00 | ||
VNC (5.30) (1.12) BAR | 2024-08-13 15:00:00 | ||
TP (3.10) (1.32) BAR | 2024-08-12 14:00:00 | ||
BAR (1.05) (7.50) GTZ | 2024-08-09 18:15:00 | ||
SKP (1.55) (2.30) BAR | 2024-08-08 17:00:00 | ||
BAR (3.20) (1.30) BDS.A | 2024-08-07 17:00:00 | ||
EGN (5.80) (1.10) BAR | 2024-08-06 15:00:00 | ||
BAR (4.00) (1.20) KCB | 2024-08-05 16:00:00 | ||
HRTS (1.48) (2.50) BAR | 2024-08-03 16:00:00 | ||
BAR (2.00) (1.72) RBT | 2024-07-30 16:00:00 | ||
BAR (0.00) (0.00) HRTS | 2024-07-25 16:00:00 | ||
RBT (3.33) (1.30) BAR | 2024-07-18 20:00:00 | ||
GSNS (2.99) (1.36) BAR | 2024-07-17 17:00:00 | ||
RBLS (5.10) (1.13) BAR | 2024-07-11 16:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 16, 2024 00:00 | IC 2024 | 2 место | 6,589 |
August 30, 2024 00:00 | EM 2024 Summer | 9 место | 3,318 |
August 3, 2024 00:00 | LVP SL 2024 Summer | 2 место | 5,458 |
August 12, 2023 00:00 | LVP SL 2023 Summer | 6 место | 1,091 |
April 1, 2023 00:00 | LVP SL 2023 Spring | 5 место | 1,084 |
November 19, 2022 00:00 | IC 2022 | 3 место | 2,963 |
March 30, 2022 00:00 | LVP SL 2022 Spring | 3 место | 0 |
Top.WhiteKnight |
|
Jungle.Thayger |
|
Mid.Czekolad |
|
AD Carry.Legolas |
|
Support.Whiteinn |
|
Другие игроки |
|
Support.Oscure |
|
Mid.Sajator |
|
Support.Hustlin |
|
Jungle.Pride |
|
Jungle.Maxlore |
2024 год | 15,365 |
2023 год | 2,175 |
2022 год | 2,963 |