BLG (1.85) (7.50) AL | 2024-12-06 06:00:00 | ||
WBG (5.30) (2.15) BLG | 2024-12-04 06:00:00 | ||
FPX (5.00) (2.40) BLG | 2024-12-03 06:00:00 | ||
BLG (2.80) (4.00) LGD | 2024-12-02 08:00:00 | ||
BLG (2.46) (1.52) T1 | 2024-11-02 14:30:00 | ||
WBG (4.00) (1.20) BLG | 2024-10-26 12:00:00 | ||
HLE (1.69) (2.12) BLG | 2024-10-18 12:00:00 | ||
G2 (3.50) (1.28) BLG | 2024-10-13 14:55:00 | ||
BLG (1.05) (9.00) PSG | 2024-10-11 13:55:00 | ||
BLG (1.53) (2.42) T1 | 2024-10-06 12:45:00 | ||
BLG (1.31) (3.31) LNG | 2024-10-04 12:10:00 | ||
BLG (1.10) (5.80) MDK | 2024-10-03 12:00:00 | ||
BLG (1.13) (5.00) WBG | 2024-08-30 08:00:00 | ||
BLG (1.48) (2.50) TES | 2024-08-21 10:00:00 | ||
BLG (1.22) (3.80) WBG | 2024-08-17 10:00:00 | ||
FPX (5.00) (1.13) BLG | 2024-07-31 09:00:00 | ||
BLG (1.22) (3.80) AL | 2024-07-30 12:00:00 | ||
NiP (5.30) (1.12) BLG | 2024-07-26 11:10:00 | ||
WBG (3.30) (1.28) BLG | 2024-07-23 09:00:00 | ||
JDG (2.70) (1.44) BLG | 2024-07-20 11:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 2, 2024 00:00 | Worlds 2024 | 2 место | 356,000 |
August 30, 2024 00:00 | LPL 2024 Summer | 1 место | 282,383 |
July 7, 2024 00:00 | EWC 2024 | 5 место | 50,000 |
May 19, 2024 00:00 | MSI 2024 | 2 место | 40,000 |
April 20, 2024 00:00 | LPL 2024 Spring | 1 место | 282,153 |
January 6, 2024 00:00 | Demacia 2023 | 1 место | 70,614 |
November 19, 2023 00:00 | Worlds 2023 | 3 место | 178,000 |
August 5, 2023 00:00 | LPL 2023 Summer | 3 место | 70,206 |
May 21, 2023 00:00 | MSI 2023 | 2 место | 37,500 |
April 15, 2023 00:00 | LPL 2023 Spring | 2 место | 145,510 |
Top.bin |
|
Jungle.wei |
|
Jungle.XUN |
|
Mid.Knight |
|
AD Carry.Elk |
|
Support.ON |
|
Другие игроки |
|
Mid.YaGao |
|
Mid.icon |
|
Jungle.Weiwei |
|
Support.Crisp |
2024 год | 1,081,150 |
2023 год | 431,216 |
2022 год | 82,673 |
2019 год | 64,447 |
2018 год | 31,584 |