SLY (2.35) vs (1.52) BKR | 2024-10-09 16:00:00 |
GO (1.95) (1.75) BKR | 2024-09-21 16:00:00 | ||
BKR (1.04) (8.91) IZI | 2024-09-18 13:00:00 | ||
VIT.B (1.42) (2.70) BKR | 2024-08-20 15:00:00 | ||
EIQ (3.80) (1.22) BKR | 2024-08-15 15:00:00 | ||
BKR (1.55) (2.30) RBT | 2024-08-13 18:00:00 | ||
BKR (1.52) (2.35) NGX | 2024-08-12 14:00:00 | ||
BKR (1.25) (3.50) Z10 | 2024-08-09 15:20:00 | ||
BKR (1.50) (2.40) S04 | 2024-08-08 15:00:00 | ||
SUP (1.55) (2.30) BKR | 2024-08-07 15:00:00 | ||
DSY (2.90) (1.35) BKR | 2024-08-06 17:00:00 | ||
BKR (1.42) (2.70) NNO | 2024-08-05 18:00:00 | ||
FUT (2.80) (1.38) BKR | 2024-08-02 15:00:00 | ||
GXP (2.35) (1.52) BKR | 2024-08-01 15:00:00 | ||
BKR (1.01) (11.00) BRT | 2024-07-31 15:00:00 | ||
BKR (1.38) (2.80) GO | 2024-07-24 16:00:00 | ||
BKR GO | 2024-07-18 21:00:00 | ||
BKR (1.62) (2.21) GW | 2024-07-18 18:00:00 | ||
TDS (2.81) (1.40) BKR | 2024-07-17 20:00:00 | ||
BKR (2.79) (1.40) BDS.A | 2024-07-11 17:10:00 | ||
BKR (2.65) (1.44) KCB | 2024-07-10 19:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 30, 2024 00:00 | EM 2024 Summer | 5 место | 7,184 |
August 3, 2024 00:00 | LFL 2024 Summer | 5 место | 1,092 |
April 5, 2024 00:00 | LFL 2024 Spring | 5 место | 1,092 |
November 1, 2023 00:00 | CF 2023 | 3 место | 1,080 |
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 5 место | 8,565 |
August 11, 2023 00:00 | LFL 2023 Summer | 2 место | 5,624 |
Top.Howling |
|
Jungle.Rhilech |
|
Mid.Czekolad |
|
AD Carry.SamD |
|
Support.Hantera |
|
Другие игроки |
|
Jungle.113 |
|
Jungle.Ryuzaki |
|
Top.Agresivoo |
|
Mid.Nafkelah |
|
Support.Veignorem |
2024 год | 9,368 |
2023 год | 15,269 |