BRT (2.15) (1.62) ESB | 2024-10-22 15:00:00 | ||
BKR (1.01) (11.00) BRT | 2024-07-31 15:00:00 | ||
BRT (1.33) (3.15) DNE | 2024-07-19 14:00:00 | ||
BRT (1.01) (12.00) ESB | 2024-07-16 15:00:00 | ||
BRT (1.40) (2.70) DNE | 2024-07-15 16:00:00 | ||
GLR (1.85) (1.85) BRT | 2024-07-09 17:15:00 | ||
BRT (1.56) (2.27) PRK | 2024-07-02 14:00:00 | ||
OGC (3.35) (1.28) BRT | 2024-06-28 16:00:00 | ||
BRT (2.17) (1.61) UNIT | 2024-06-25 15:00:00 | ||
EIQ (1.24) (3.60) BRT | 2024-06-21 15:00:00 | ||
ESB (3.24) (1.30) BRT | 2024-06-18 17:00:00 | ||
BRT (1.28) (3.35) OGC | 2024-06-17 17:00:00 | ||
DNE (1.77) (1.93) BRT | 2024-06-14 16:35:00 | ||
BRT (1.36) (2.99) GLR | 2024-06-11 17:00:00 | ||
PRK (1.89) (1.81) BRT | 2024-06-07 14:00:00 | ||
UNIT (1.70) (2.00) BRT | 2024-06-04 15:00:00 | ||
BRT (4.70) (1.15) EIQ | 2024-06-03 17:25:00 | ||
BRT (3.38) (1.28) EIQ | 2024-03-08 16:00:00 | ||
BRT (1.55) (2.32) UNIT | 2024-03-05 15:00:00 | ||
GLR (1.55) (2.32) BRT | 2024-03-01 16:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 4, 2024 00:00 | HM 2024 Summer | 4 место | 1,088 |
August 5, 2023 00:00 | HM 2023 Summer | 2 место | 3,299 |
July 5, 2022 00:00 | eLEAGUE Summer 2022 | 5 место | 427 |
November 10, 2019 00:00 | MČR 2019 | 3 место | 432 |
Top.Adiss |
|
Jungle.Zubac |
|
Mid.Silk |
|
AD Carry.Hiro |
|
Support.Munet |
|
Support.Peto |
|
Другие игроки |
|
Mid.Artoria |
|
Jungle.eaRyz |
|
Top.HeSSZero |
|
AD Carry.Raining |
2024 год | 1,088 |
2023 год | 3,299 |
2022 год | 427 |
2019 год | 432 |