ION DW | 2024-07-16 07:00:00 | ||
ION (1.63) (8.89) DW | 2024-07-09 08:00:00 | ||
FRY (3.51) (3.19) DW | 2024-06-26 10:00:00 | ||
GZ (1.30) (11.74) DW | 2024-06-19 10:15:00 | ||
KNG (4.25) (2.63) DW | 2024-06-17 08:00:00 | ||
DW (13.23) (1.24) TB | 2024-06-12 09:50:00 | ||
MEC (3.61) (3.11) DW | 2024-06-03 10:10:00 | ||
ANC DW | 2024-05-27 10:00:00 | ||
FRY (2.24) (5.24) DW | 2024-02-21 09:00:00 | ||
GZ (1.14) (12.88) DW | 2024-02-20 07:00:00 | ||
KNG (3.46) (3.17) DW | 2024-02-19 07:00:00 | ||
ANC (1.22) (12.50) DW | 2024-02-15 07:00:00 | ||
MEC DW | 2024-02-14 09:00:00 | ||
ION (6.78) (1.95) DW | 2024-01-22 09:00:00 | ||
DW (12.32) (1.23) TB | 2024-01-15 09:15:00 | ||
DW (1.06) (7.90) VTX | 2023-07-18 10:00:00 | ||
TB (1.25) (3.70) DW | 2023-07-17 07:00:00 | ||
GZ (7.38) (1.67) DW | 2023-07-11 08:00:00 | ||
MEC (5.70) (2.09) DW | 2023-07-05 10:00:00 | ||
CHF (2.02) (6.29) DW | 2023-06-28 10:30:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
July 22, 2024 00:00 | LCO 2024 Split 2 | 5 место | 1,500 |
April 29, 2023 00:00 | LCO 2023 Split 1 | 3 место | 5,000 |
August 31, 2021 00:00 | LCO 2021 Split 2 | 3 место | 5,000 |
November 3, 2018 00:00 | Worlds 2018 | 21 место | 32,250 |
September 2, 2018 00:00 | OPL 2018 Split 2 | 1 место | 12,320 |
July 5, 2018 00:00 | Rift Rivals 2018 SEA-LJL-OPL | 1 место | 10,000 |
May 20, 2018 00:00 | MSI 2018 | 11 место | 17,132 |
March 31, 2018 00:00 | OPL 2018 Split 1 | 1 место | 12,349 |
November 4, 2017 00:00 | Worlds 2017 | 21 место | 24,735 |
September 2, 2017 00:00 | OPL 2017 Split 2 | 1 место | 12,640 |
Top.GuaPi |
|
Top.River1 |
|
Top.m0chi |
|
Jungle.LeeSA |
|
Jungle.Meifan |
|
Mid.mfis |
|
AD Carry.Katsurii |
|
Support.Xuan |
|
Support.Shinki |
|
Другие игроки |
|
Mid.Chungy |
2024 год | 1,500 |
2023 год | 5,000 |
2021 год | 5,000 |
2018 год | 84,051 |
2017 год | 70,625 |
2016 год | 6,040 |