FNTQ KWK | 2023-10-03 19:00:00 | ||
RBLS (1.65) (2.13) FNTQ | 2023-07-20 16:00:00 | ||
BSO FNTQ | 2023-07-18 16:00:00 | ||
UCAM (1.60) (2.22) FNTQ | 2023-07-13 16:00:00 | ||
FNK (1.24) (3.71) FNTQ | 2023-07-11 20:00:00 | ||
HRTS (1.10) (5.99) FNTQ | 2023-07-09 19:00:00 | ||
GSNS (1.72) (2.05) FNTQ | 2023-07-08 14:00:00 | ||
BAR FNTQ | 2023-07-04 16:00:00 | ||
KOI (1.16) (4.81) FNTQ | 2023-06-29 16:00:00 | ||
GIA (1.40) (2.81) FNTQ | 2023-06-27 17:00:00 | ||
RBLS (1.26) (3.54) FNTQ | 2023-06-22 17:00:00 | ||
BSO (1.28) (3.39) FNTQ | 2023-06-20 16:00:00 | ||
UCAM (1.83) (1.89) FNTQ | 2023-06-15 16:00:00 | ||
FNK (3.14) (3.14) FNTQ | 2023-06-13 18:00:00 | ||
HRTS (1.73) (2.04) FNTQ | 2023-06-08 16:00:00 | ||
GSNS (5.19) (1.14) FNTQ | 2023-06-06 17:00:00 | ||
BAR (1.80) (1.92) FNTQ | 2023-06-01 17:00:00 | ||
KOI (1.41) (2.73) FNTQ | 2023-05-30 20:00:00 | ||
GIA (1.91) (1.81) FNTQ | 2023-05-29 20:00:00 | ||
FNTQ (1.29) (3.45) BSO | 2023-03-14 17:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 1, 2023 00:00 | LVP SL 2023 Spring | 4 место | 2,168 |
May 7, 2022 00:00 | EU Masters 2022 Spring | 5 место | 8,433 |
March 30, 2022 00:00 | LVP SL 2022 Spring | 1 место | 0 |
Top.Doxy |
|
Jungle.Rabble stand-in |
|
Mid.Valans |
|
Support.Viketox |
|
Support.Kadir stand-in |
|
Другие игроки |
|
Mid.Nafkelah |
|
AD Carry.Reptile |
|
Support.Rhuckz |
|
AD Carry.Bean |
|
Top.Sven |
2023 год | 2,168 |
2022 год | 8,433 |