FUR.A (2.60) (1.45) VKS.A | 2024-08-21 21:00:00 | ||
PNG.A (1.15) (4.80) FUR.A | 2024-08-19 21:00:00 | ||
FUR.A (1.20) (4.00) KBM.A | 2024-07-31 19:05:00 | ||
FUR.A (1.15) (4.80) LLL.A | 2024-07-23 19:00:00 | ||
TRZ (3.45) (1.26) FUR.A | 2024-07-15 22:29:00 | ||
FUR.A (1.72) (2.02) RSE | 2024-07-09 23:10:00 | ||
FUR.A (1.29) (3.34) RED.A | 2024-07-08 20:00:00 | ||
FX.A (3.40) (1.28) FUR.A | 2024-06-25 21:00:00 | ||
FUR.A (2.37) (1.53) IdL | 2024-06-25 01:00:00 | ||
LLL.A (2.25) (1.58) FUR.A | 2024-06-19 19:00:00 | ||
FUR.A (2.56) (1.46) VKS.A | 2024-06-18 21:35:00 | ||
PNG.A (1.40) (2.76) FUR.A | 2024-06-17 22:30:00 | ||
FUR.A (2.32) (1.54) KBM.A | 2024-06-12 20:00:00 | ||
FLA.A (1.71) (1.99) FUR.A | 2024-06-11 23:00:00 | ||
FUR.A (1.43) (2.65) LOS.A | 2024-06-11 00:00:00 | ||
LBR.A (2.13) (1.65) FUR.A | 2024-06-04 21:30:00 | ||
FUR.A (1.24) (3.68) ITZ.A | 2024-06-03 20:00:00 | ||
FUR.A (2.73) (1.41) LLL.A | 2024-04-15 19:00:00 | ||
FUR.A (4.13) (1.20) VKS.A | 2024-04-09 19:00:00 | ||
KBM.A (1.17) (4.40) FUR.A | 2024-03-26 19:06:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 25, 2024 00:00 | CBLOL Academy 2024 S2 | 3 место | 3,109 |
April 28, 2024 00:00 | CBLOL Academy 2024 S1 | 5 место | 2,047 |
September 2, 2023 00:00 | CBLOL Academy 2023 S2 | 8 место | 1,516 |
April 22, 2023 00:00 | CBLOL Academy 2023 S1 | 5 место | 1,584 |
September 10, 2022 00:00 | CBLOL Academy 2022 S2 | 9 место | 1,068 |
April 16, 2022 00:00 | CBLOL Academy 2022 S1 | 5 место | 1,482 |
August 28, 2021 00:00 | CBLOL Academy 2021 S2 | 3 место | 1,143 |
April 17, 2021 00:00 | CBLOL Academy 2021 Split 1 | 2 место | 1,603 |
Top.xyno stand-in |
|
Jungle.Stiner stand-in |
|
Mid.lolo stand-in |
|
AD Carry.aikawa stand-in |
|
Support.Manel stand-in |
|
Другие игроки |
|
Support.uZent |
|
Jungle.Vinicete |
|
Top.Hakari |
|
Mid.Blacky |
|
Support.Bounty |
2024 год | 5,156 |
2023 год | 3,100 |
2022 год | 2,550 |
2021 год | 2,746 |