GO (1.95) (1.75) BKR | 2024-09-21 16:00:00 | ||
GO (1.05) (8.17) KE | 2024-09-18 18:00:00 | ||
GO (2.80) (1.38) VIT.B | 2024-08-22 15:00:00 | ||
MCK (3.10) (1.32) GO | 2024-08-20 15:00:00 | ||
GO (1.80) (1.90) DP | 2024-08-15 15:00:00 | ||
NNO (2.80) (1.38) GO | 2024-08-12 15:30:00 | ||
GO (1.28) (3.30) TP | 2024-08-09 14:00:00 | ||
GO (2.80) (1.38) BDS.A | 2024-08-08 16:00:00 | ||
NGX (2.20) (1.58) GO | 2024-08-07 16:00:00 | ||
GO (1.75) (1.95) S04 | 2024-08-06 15:00:00 | ||
GO (1.13) (5.00) DSY | 2024-08-05 17:00:00 | ||
GO (2.30) (1.55) EINS | 2024-08-02 15:00:00 | ||
GO (1.28) (3.30) TWIS | 2024-08-01 15:00:00 | ||
GO (1.01) (11.00) CWE | 2024-07-31 15:00:00 | ||
VIT.B (1.50) (2.40) GO | 2024-07-29 16:00:00 | ||
BKR (1.38) (2.80) GO | 2024-07-24 16:00:00 | ||
BKR GO | 2024-07-18 21:00:00 | ||
SLY (2.02) (1.74) GO | 2024-07-18 19:00:00 | ||
GO (1.57) (2.31) GW | 2024-07-17 18:00:00 | ||
TDS (2.54) (1.48) GO | 2024-07-11 16:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
September 16, 2024 00:00 | CF 2024 | 5 место | 540 |
August 30, 2024 00:00 | EM 2024 Summer | 3 место | 13,821 |
August 3, 2024 00:00 | LFL 2024 Summer | 4 место | 2,183 |
April 5, 2024 00:00 | LFL 2024 Spring | 6 место | 1,092 |
November 1, 2023 00:00 | CF 2023 | 1 место | 4,318 |
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 3 место | 14,463 |
August 11, 2023 00:00 | LFL 2023 Summer | 3 место | 3,374 |
April 29, 2023 00:00 | EMEA Masters 2023 Spring | 5 место | 8,896 |
March 31, 2023 00:00 | LFL 2023 Spring | 2 место | 5,420 |
November 11, 2022 00:00 | CF 2022 | 3 место | 1,037 |
Top.Lot |
|
Jungle.Boukada |
|
Mid.Sixten |
|
Mid.Dajor |
|
AD Carry.Jezu |
|
Support.Prime |
|
Другие игроки |
|
Top.Ragner |
|
Support.kamilius |
|
AD Carry.BAO |
|
Mid.Mir |
2024 год | 17,636 |
2023 год | 36,471 |
2022 год | 1,037 |