TPX GTZ | 2025-01-09 15:29:00 | ||
GTZ COM | 2025-01-05 16:15:00 | ||
GTZ (3.78) (1.23) LUA | 2024-10-24 16:00:00 | ||
GTZ (1.01) (11.00) FM | 2024-10-16 16:00:00 | ||
BAR (1.05) (7.50) GTZ | 2024-08-09 18:15:00 | ||
EGN (1.50) (2.40) GTZ | 2024-08-08 18:00:00 | ||
GTZ (4.80) (1.15) S04 | 2024-08-07 16:00:00 | ||
PAR (1.65) (2.10) GTZ | 2024-08-06 16:00:00 | ||
DP (1.10) (5.80) GTZ | 2024-08-05 15:00:00 | ||
EGN (1.26) (3.40) GTZ | 2024-07-20 14:00:00 | ||
GTZ (1.41) (2.69) WD | 2024-07-11 18:00:00 | ||
EGN (1.46) (2.60) GTZ | 2024-07-04 18:00:00 | ||
SAM (7.77) (1.05) GTZ | 2024-06-28 19:00:00 | ||
HoF (3.20) (1.30) GTZ | 2024-06-27 21:00:00 | ||
OSC (4.81) (1.16) GTZ | 2024-06-21 19:00:00 | ||
KYP (3.45) (1.26) GTZ | 2024-06-20 20:10:00 | ||
BWE (6.80) (1.07) GTZ | 2024-06-14 18:08:00 | ||
WD (2.13) (1.67) GTZ | 2024-06-13 18:45:00 | ||
EGN (1.60) (2.20) GTZ | 2024-06-07 21:09:00 | ||
SAM (7.02) (1.08) GTZ | 2024-06-06 19:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
July 20, 2024 00:00 | LPLOL 2024 Summer | 1 место | 4,894 |
April 5, 2024 00:00 | LPLOL 2024 Spring | 2 место | 3,259 |
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 5 место | 8,565 |
August 5, 2023 00:00 | LPLOL 2023 Summer | 1 место | 4,948 |
April 1, 2023 00:00 | LPLOL 2023 Spring | 1 место | 4,878 |
November 19, 2022 00:00 | LPLOL 2022 Pro-Am | 5 место | 500 |
Top.TheGreatGary |
|
Jungle.RealR |
|
Mid.fantomisto |
|
AD Carry.Xay |
|
Support.Wuis |
|
Другие игроки |
|
Mid.FrostSize |
|
AD Carry.UNKN0WN5 |
|
Top.Gaethan |
|
Jungle.bicas |
|
Support.Quintero |
2024 год | 8,153 |
2023 год | 18,391 |
2022 год | 500 |