GEN (1.17) (4.80) HLE | 2024-09-08 06:00:00 | ||
HLE (1.48) (2.60) T1 | 2024-09-07 06:00:00 | ||
GEN (1.17) (4.80) HLE | 2024-08-31 06:00:00 | ||
HLE (1.72) (2.00) T1 | 2024-08-29 08:00:00 | ||
HLE (3.10) (1.32) GEN | 2024-08-18 08:45:00 | ||
FOX (4.80) (1.15) HLE | 2024-08-15 08:00:00 | ||
HLE (1.02) (10.00) DRX | 2024-08-10 09:10:00 | ||
HLE (1.02) (10.00) BRO | 2024-08-08 08:00:00 | ||
NS (10.00) (1.02) HLE | 2024-08-02 08:00:00 | ||
KT (5.00) (1.13) HLE | 2024-07-31 11:45:00 | ||
HLE (1.48) (2.50) DK | 2024-07-27 06:00:00 | ||
KDF (6.30) (1.08) HLE | 2024-07-25 08:00:00 | ||
T1 (1.97) (1.79) HLE | 2024-07-20 06:00:00 | ||
KDF (4.82) (1.17) HLE | 2024-07-17 10:25:00 | ||
FOX (9.42) (1.04) HLE | 2024-07-14 08:15:00 | ||
T1 (1.60) (2.26) HLE | 2024-07-12 10:30:00 | ||
NS (8.00) (1.06) HLE | 2024-06-29 10:00:00 | ||
HLE (3.91) (1.23) GEN | 2024-06-26 10:30:00 | ||
KT (2.72) (1.43) HLE | 2024-06-23 08:30:00 | ||
HLE (1.04) (9.41) BRO | 2024-06-21 08:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
September 8, 2024 00:00 | LCK 2024 Summer | 1 место | 144,571 |
April 14, 2024 00:00 | LCK 2024 Spring | 3 место | 38,131 |
August 20, 2023 00:00 | LCK 2023 Summer | 4 место | 18,468 |
April 9, 2023 00:00 | LCK 2023 Spring | 4 место | 15,409 |
November 6, 2021 00:00 | Worlds 2021 | 5 место | 100,125 |
April 10, 2021 00:00 | LCK 2021 Spring | 3 место | 45,958 |
January 2, 2021 00:00 | KeSPA Cup 2020 | 3 место | 9,199 |
September 9, 2020 00:00 | LCK 2020 Summer | 9 место | 8,228 |
April 30, 2020 00:00 | LCK 2020 Spring | 8 место | 8,105 |
January 5, 2020 00:00 | KeSPA Cup 2019 | 5 место | 6,861 |
Top.Doran |
|
Jungle.Peanut |
|
Mid.Zeka |
|
AD Carry.Viper |
|
Support.Delight |
|
Другие игроки |
|
Top.Kingen |
|
Mid.ShowMaker |
|
AD Carry.Aiming |
|
Support.Moham |
|
Jungle.Lucid |
2024 год | 182,702 |
2023 год | 33,877 |
2021 год | 155,282 |
2020 год | 23,194 |
2019 год | 17,864 |
2018 год | 8,868 |