HRTS (1.22) (3.80) GXP | 2024-11-11 17:00:00 | ||
HRTS (1.01) (11.00) VVV | 2024-11-07 17:00:00 | ||
HRTS (1.01) (11.00) HoF | 2024-10-31 18:30:00 | ||
BDS.A (1.26) (3.40) HRTS | 2024-08-21 15:00:00 | ||
HRTS (1.40) (2.70) SUP | 2024-08-19 15:00:00 | ||
USE (1.92) (1.78) HRTS | 2024-08-15 15:00:00 | ||
RBT (2.80) (1.38) HRTS | 2024-08-12 16:45:00 | ||
BDS.A (1.45) (2.60) HRTS | 2024-08-09 15:20:00 | ||
BGT (3.10) (1.32) HRTS | 2024-08-08 15:00:00 | ||
VIT.B (2.05) (1.68) HRTS | 2024-08-07 18:00:00 | ||
B2TG (5.30) (1.12) HRTS | 2024-08-06 18:00:00 | ||
SUP (2.00) (1.72) HRTS | 2024-08-05 18:00:00 | ||
HRTS (1.48) (2.50) BAR | 2024-08-03 16:00:00 | ||
BAR (0.00) (0.00) HRTS | 2024-07-25 16:00:00 | ||
ZTA (4.79) (1.15) HRTS | 2024-07-18 18:35:00 | ||
HRTS (1.03) (10.09) UCAM | 2024-07-17 20:00:00 | ||
LUA (3.75) (1.24) HRTS | 2024-07-11 17:50:00 | ||
RBT (2.31) (1.57) HRTS | 2024-07-10 19:00:00 | ||
HRTS (1.33) (3.13) GXP | 2024-07-06 13:15:00 | ||
KOI (2.20) (1.63) HRTS | 2024-07-05 19:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 16, 2024 00:00 | IC 2024 | 3 место | 3,295 |
August 30, 2024 00:00 | EM 2024 Summer | 3 место | 13,821 |
August 3, 2024 00:00 | LVP SL 2024 Summer | 1 место | 8,733 |
April 28, 2024 00:00 | EM 2024 Spring | 9 место | 2,151 |
April 5, 2024 00:00 | LVP SL 2024 Spring | 1 место | 8,737 |
November 10, 2023 00:00 | IC 2023 | 1 место | 8,532 |
August 12, 2023 00:00 | LVP SL 2023 Summer | 5 место | 1,091 |
April 29, 2023 00:00 | EMEA Masters 2023 Spring | 3 место | 15,022 |
April 1, 2023 00:00 | LVP SL 2023 Spring | 2 место | 5,420 |
Top.Carlsen |
|
Jungle.Xerxe |
|
Mid.Sertuss |
|
AD Carry.Jackspektra |
|
Support.Whiteinn |
|
Другие игроки |
|
Top.iBo |
|
Mid.twohoyrz |
|
Jungle.LeBron |
|
AD Carry.rin |
|
Support.Mxe |
2024 год | 36,737 |
2023 год | 30,065 |