IW (1.51) (2.42) KC | 2023-08-29 15:00:00 | ||
IW (1.36) (2.99) GTZ | 2023-08-23 19:30:00 | ||
BSO (3.00) (1.35) IW | 2023-08-23 17:50:00 | ||
OAE (3.73) (1.24) IW | 2023-08-23 15:56:00 | ||
IW (1.11) (5.91) GTZ | 2023-08-21 18:45:00 | ||
BSO (3.47) (1.27) IW | 2023-08-21 18:00:00 | ||
OAE (3.14) (1.32) IW | 2023-08-21 15:00:00 | ||
IW (1.08) (6.94) NASR | 2023-08-12 14:00:00 | ||
NASR (6.94) (1.08) IW | 2023-07-27 16:00:00 | ||
DP (4.69) (1.16) IW | 2023-07-21 19:00:00 | ||
IW (1.08) (6.94) GAL | 2023-07-20 17:00:00 | ||
IW (1.13) (5.23) BJK | 2023-07-14 17:00:00 | ||
IW (1.23) (3.80) NASR | 2023-07-13 18:00:00 | ||
EF (6.91) (1.07) IW | 2023-07-12 18:00:00 | ||
IW (1.18) (4.49) SUP | 2023-07-07 17:00:00 | ||
IW (1.22) (3.90) FUT | 2023-07-06 16:00:00 | ||
DP (4.87) (1.15) IW | 2023-06-30 19:00:00 | ||
IW (1.11) (6.00) GAL | 2023-06-29 19:00:00 | ||
IW (1.18) (4.38) BJK | 2023-06-23 17:00:00 | ||
IW (1.24) (3.71) NASR | 2023-06-22 16:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 5 место | 8,565 |
August 12, 2023 00:00 | TCL 2023 Summer | 1 место | 8,902 |
April 29, 2023 00:00 | EMEA Masters 2023 Spring | 1 место | 44,499 |
April 1, 2023 00:00 | TCL 2023 Winter | 1 место | 8,672 |
November 6, 2022 00:00 | Worlds 2022 | 23 место | 16,875 |
September 10, 2022 00:00 | TCL 2022 Summer | 1 место | 0 |
May 29, 2022 00:00 | MSI 2022 | 11 место | 5,000 |
April 9, 2022 00:00 | TCL 2022 Winter | 1 место | 0 |
May 23, 2021 00:00 | MSI 2021 | 10 место | 5,000 |
April 17, 2021 00:00 | TCL 2021 Winter | 1 место | 0 |
Top.Destroy |
|
Jungle.Ferret stand-in |
|
Mid.Midkid |
|
Mid.Kofte stand-in |
|
AD Carry.BAO stand-in |
|
Другие игроки |
|
Support.PARUS |
|
Jungle.elramir |
|
AD Carry.HolyPhoenix |
|
Top.StarScreen |
|
Support.Farfetch |
2023 год | 70,638 |
2022 год | 21,875 |
2021 год | 5,000 |