BDS (1.42) (2.70) KC | 2024-07-26 15:00:00 | ||
SK (1.39) (2.88) KC | 2024-07-23 18:00:00 | ||
MDK (1.64) (2.21) KC | 2024-07-21 17:30:00 | ||
G2 (1.10) (6.17) KC | 2024-07-13 18:00:00 | ||
GX (1.84) (1.86) KC | 2024-06-30 18:45:00 | ||
SK (1.37) (2.85) KC | 2024-06-29 18:00:00 | ||
KC (1.99) (1.71) VIT | 2024-06-23 19:00:00 | ||
G2 (1.19) (4.15) KC | 2024-06-22 18:00:00 | ||
KC (2.52) (1.46) BDS | 2024-06-16 18:15:00 | ||
TH (1.78) (1.92) KC | 2024-06-15 18:00:00 | ||
RGE (2.29) (1.59) KC | 2024-06-10 18:00:00 | ||
KC (2.25) (1.61) MDK | 2024-06-09 16:50:00 | ||
KC (2.81) (1.40) FNC | 2024-06-08 19:00:00 | ||
KC LCK | 2024-06-02 16:30:00 | ||
KC (9.22) (1.04) BDS | 2024-03-25 19:00:00 | ||
KC (2.27) (1.60) TH | 2024-03-23 20:00:00 | ||
VIT (1.60) (2.28) KC | 2024-03-22 20:00:00 | ||
SK (1.80) (1.94) KC | 2024-03-18 19:10:00 | ||
MDK (1.66) (2.16) KC | 2024-03-17 18:00:00 | ||
KC (1.37) (2.99) RGE | 2024-03-16 20:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
July 28, 2024 00:00 | LEC 2024 Summer | 4 место | 5,431 |
November 1, 2023 00:00 | CF 2023 | 5 место | 540 |
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 1 место | 42,843 |
August 11, 2023 00:00 | LFL 2023 Summer | 1 место | 8,998 |
November 11, 2022 00:00 | CF 2022 | 3 место | 1,037 |
May 7, 2022 00:00 | EU Masters 2022 Spring | 1 место | 42,198 |
March 31, 2022 00:00 | LFL 2022 Spring | 3 место | 0 |
September 19, 2021 00:00 | EU Masters 2021 Summer | 1 место | 46,885 |
August 12, 2021 00:00 | LFL 2021 Summer | 2 место | 0 |
May 2, 2021 00:00 | EU Masters 2021 Spring | 1 место | 48,071 |
Top.Cabochard |
|
Top.Canna |
|
Jungle.Closer |
|
Jungle.Bo |
|
Mid.Saken |
|
Mid.Vladi |
|
AD Carry.Upset |
|
Support.Targamas |
|
Другие игроки |
|
Support.Fleshy |
|
Jungle.Cinkrof |
2024 год | 5,431 |
2023 год | 52,381 |
2022 год | 43,235 |
2021 год | 119,146 |