T1 (1.32) (3.20) KT | 2024-09-14 06:00:00 | ||
KT (1.27) (3.61) FOX | 2024-09-13 08:00:00 | ||
T1 (1.26) (3.40) KT | 2024-08-24 06:00:00 | ||
KT (2.50) (1.48) DK | 2024-08-17 06:00:00 | ||
KT (1.10) (5.80) DRX | 2024-08-14 08:00:00 | ||
KT (7.50) (1.05) GEN | 2024-08-09 08:00:00 | ||
KDF (2.80) (1.38) KT | 2024-08-07 10:30:00 | ||
KT (1.04) (8.00) BRO | 2024-08-04 06:00:00 | ||
KT (5.00) (1.13) HLE | 2024-07-31 11:45:00 | ||
NS (4.40) (1.17) KT | 2024-07-28 08:40:00 | ||
T1 (1.40) (2.70) KT | 2024-07-26 10:30:00 | ||
FOX (4.44) (1.18) KT | 2024-07-21 06:00:00 | ||
KT (1.14) (5.14) DRX | 2024-07-19 08:00:00 | ||
FOX (4.05) (1.22) KT | 2024-07-12 08:00:00 | ||
NS (4.89) (1.16) KT | 2024-07-10 10:45:00 | ||
T1 (1.13) (5.46) KT | 2024-06-29 06:00:00 | ||
KT (1.22) (4.12) BRO | 2024-06-27 10:30:00 | ||
KT (2.72) (1.43) HLE | 2024-06-23 08:30:00 | ||
KT (6.20) (1.10) GEN | 2024-06-20 08:00:00 | ||
KT (2.35) (1.57) DK | 2024-06-15 09:30:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 19, 2023 00:00 | Worlds 2023 | 5 место | 100,125 |
August 20, 2023 00:00 | LCK 2023 Summer | 3 место | 37,216 |
August 20, 2023 00:00 | LCK 2023 Summer | 1 место | 0 |
April 9, 2023 00:00 | LCK 2023 Spring | 3 место | 38,809 |
January 2, 2021 00:00 | KeSPA Cup 2020 | 3 место | 9,199 |
September 9, 2020 00:00 | LCK 2020 Summer | 6 место | 8,228 |
April 30, 2020 00:00 | LCK 2020 Spring | 5 место | 12,157 |
January 5, 2020 00:00 | KeSPA Cup 2019 | 9 место | 4,288 |
September 11, 2019 00:00 | LCK 2019 Summer | 8 место | 8,484 |
April 21, 2019 00:00 | LCK 2019 Spring | 9 место | 9,380 |
Top.PerfecT |
|
Jungle.Pyosik |
|
Mid.Bdd |
|
AD Carry.Deft |
|
Support.BeryL |
|
Другие игроки |
|
Top.Kiin |
|
AD Carry.Peyz |
|
Jungle.Canyon |
|
Mid.Chovy |
|
Support.lehends |
2023 год | 176,150 |
2021 год | 9,199 |
2020 год | 24,673 |
2019 год | 17,864 |
2018 год | 383,684 |
2017 год | 126,815 |
2016 год | 84,320 |
2015 год | 134,727 |