KT (1.10) (6.44) LSB | 2023-08-06 08:30:00 | ||
LSB (4.89) (1.16) T1 | 2023-08-04 08:00:00 | ||
BRO (1.81) (1.95) LSB | 2023-07-28 10:30:00 | ||
GEN (1.04) (9.72) LSB | 2023-07-26 08:00:00 | ||
LSB (1.88) (1.88) DRX | 2023-07-23 09:40:00 | ||
LSB (4.09) (1.22) HLE | 2023-07-19 10:45:00 | ||
KDF (1.52) (2.43) LSB | 2023-07-15 06:00:00 | ||
LSB (5.83) (1.12) DK | 2023-07-12 08:00:00 | ||
NS (3.00) (1.33) LSB | 2023-07-08 08:30:00 | ||
LSB (6.10) (1.09) GEN | 2023-07-06 10:30:00 | ||
LSB (2.09) (1.71) KDF | 2023-07-01 09:30:00 | ||
DRX (2.73) (1.43) LSB | 2023-06-29 10:30:00 | ||
HLE (1.42) (2.78) LSB | 2023-06-23 10:30:00 | ||
LSB (1.41) (2.82) BRO | 2023-06-21 08:00:00 | ||
LSB (3.42) (1.30) KT | 2023-06-18 06:00:00 | ||
T1 (1.13) (5.40) LSB | 2023-06-15 08:00:00 | ||
LSB (1.14) (5.34) NS | 2023-06-10 06:00:00 | ||
DK (1.24) (3.88) LSB | 2023-06-07 11:20:00 | ||
KT (1.20) (4.23) LSB | 2023-03-22 08:00:00 | ||
LSB (2.47) (1.49) HLE | 2023-03-18 06:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 28, 2022 00:00 | LCK 2022 Summer | 3 место | 38,329 |
January 2, 2021 00:00 | KeSPA Cup 2020 | 5 место | 7,355 |
September 9, 2020 00:00 | LCK 2020 Summer | 7 место | 8,228 |
April 30, 2020 00:00 | LCK 2020 Spring | 9 место | 8,105 |
April 30, 2020 00:00 | LCK 2020 Spring | 2 место | 0 |
January 5, 2020 00:00 | KeSPA Cup 2019 | 2 место | 17,153 |
September 11, 2019 00:00 | LCK 2019 Summer | 4 место | 16,967 |
April 21, 2019 00:00 | LCK 2019 Spring | 5 место | 14,070 |
Top.Clear stand-in |
|
Jungle.Willer stand-in |
|
Mid.Clozer stand-in |
|
AD Carry.Teddy stand-in |
|
Support.Kael stand-in |
|
Другие игроки |
|
Top.Burdol |
|
AD Carry.Envyy |
|
Mid.Dove |
|
AD Carry.Prince |
|
Jungle.Croco |
2022 год | 38,329 |
2021 год | 7,355 |
2020 год | 33,486 |
2019 год | 31,037 |