SPK LUP | 2024-10-16 16:00:00 | ||
LUP PAR | 2024-10-09 16:00:00 | ||
LUP SPK | 2024-10-02 18:00:00 | ||
PAR LUP | 2024-10-02 16:00:00 | ||
ANK LUP | 2024-07-02 19:00:00 | ||
PAR (1.21) (3.85) LUP | 2024-07-01 18:00:00 | ||
SPK (2.01) (1.73) LUP | 2024-06-28 18:00:00 | ||
LUP (2.23) (1.61) DIA | 2024-06-27 20:00:00 | ||
LUP (5.00) (1.14) CZV | 2024-06-21 18:00:00 | ||
BE5 (1.20) (4.12) LUP | 2024-06-20 20:00:00 | ||
CWE (1.86) (1.86) LUP | 2024-06-14 17:00:00 | ||
LUP (1.96) (1.77) SPK | 2024-06-13 18:00:00 | ||
CZV (1.15) (4.84) LUP | 2024-06-07 17:00:00 | ||
LUP (1.59) (2.23) CWE | 2024-06-06 18:00:00 | ||
BE5 (1.17) (4.52) LUP | 2024-06-02 20:00:00 | ||
LUP (1.90) (1.82) DIA | 2024-06-01 16:00:00 | ||
LUP ANK | 2024-05-24 17:00:00 | ||
LUP PAR | 2024-05-23 20:00:00 | ||
BE5 (1.68) (2.11) LUP | 2024-03-14 17:00:00 | ||
LUP (1.20) (4.12) ANK | 2024-03-08 20:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 5, 2024 00:00 | EBL 2024 Spring | 4 место | 1,095 |
Panda2 |
|
Top.APP |
|
Jungle.Exile1 |
|
Mid.Sintax |
|
AD Carry.Pinki |
|
Support.Tundra |
|
Другие игроки |
|
Jungle.Boby |
|
Mid.Flarke |
2024 год | 1,095 |