MCK (3.10) (1.32) GO | 2024-08-20 15:00:00 | ||
DSY (1.82) (1.88) MCK | 2024-08-16 15:00:00 | ||
NNO (1.50) (2.40) MCK | 2024-08-13 16:50:00 | ||
DP (1.72) (2.00) MCK | 2024-08-12 15:00:00 | ||
NGX (2.35) (1.52) MCK | 2024-08-09 14:00:00 | ||
MCK (2.30) (1.55) USE | 2024-08-08 16:00:00 | ||
GK (1.50) (2.40) MCK | 2024-08-07 15:00:00 | ||
MCK (1.50) (2.40) EIQ | 2024-08-06 17:00:00 | ||
RUD (2.35) (1.52) MCK | 2024-08-05 16:00:00 | ||
DSY (3.80) (1.22) MCK | 2024-07-25 17:00:00 | ||
MCK (1.10) (5.80) ATE | 2024-07-18 17:00:00 | ||
MCK (1.22) (3.88) DSY | 2024-07-10 17:00:00 | ||
OP (4.30) (1.19) MCK | 2024-07-04 19:00:00 | ||
MCK (1.44) (2.62) DSY | 2024-06-28 19:30:00 | ||
MCK (1.35) (2.98) ATE | 2024-06-27 19:00:00 | ||
EKO.Ac (5.00) (1.14) MCK | 2024-06-21 17:00:00 | ||
MCK (1.05) (8.09) AXL | 2024-06-20 17:00:00 | ||
MCK (1.17) (4.52) NM3 | 2024-06-14 19:15:00 | ||
MCK (1.01) (12.00) DREN | 2024-06-13 20:15:00 | ||
MCK DREN | 2024-06-13 20:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
August 30, 2024 00:00 | EM 2024 Summer | 5 место | 7,184 |
July 25, 2024 00:00 | LIT 2024 Summer | 1 место | 4,894 |
March 29, 2024 00:00 | LIT 2024 Spring | 2 место | 3,285 |
September 8, 2023 00:00 | EM 2023 Summer | 3 место | 14,463 |
August 5, 2023 00:00 | PGN 2023 Summer | 1 место | 4,948 |
April 29, 2023 00:00 | EMEA Masters 2023 Spring | 5 место | 8,896 |
March 31, 2023 00:00 | PGN 2023 Spring | 1 место | 4,878 |
September 25, 2022 00:00 | EU Masters 2022 Summer | 13 место | 2,418 |
March 20, 2022 00:00 | PGN 2022 Spring | 2 место | 0 |
September 19, 2021 00:00 | EU Masters 2021 Summer | 13 место | 2,937 |
Top.Color |
|
Jungle.Lotuss |
|
Mid.Vigil |
|
AD Carry.DenVoksne |
|
Support.Click |
|
Другие игроки |
|
AD Carry.Odi11 |
|
Mid.Nano |
|
Jungle.Cboi |
|
AD Carry.Vzz |
|
Top.Acidy |
2024 год | 15,363 |
2023 год | 33,185 |
2022 год | 2,418 |
2021 год | 7,744 |