GET RIV | 2023-03-09 21:00:00 | ||
PAM (1.69) (2.06) RIV | 2023-02-23 23:00:00 | ||
RIV PMT | 2023-02-18 00:15:00 | ||
RIV (1.18) (4.38) MVG | 2023-02-16 22:00:00 | ||
WAP (2.18) (1.62) RIV | 2023-02-10 22:00:00 | ||
RIV (1.09) (6.31) NOB | 2023-02-09 23:30:00 | ||
EBG (3.20) (1.31) RIV | 2023-02-03 22:00:00 | ||
BOC (1.43) (2.65) RIV | 2023-02-03 00:00:00 | ||
RIV (2.34) (1.54) GET | 2023-01-27 21:00:00 | ||
EVL (2.55) (1.45) RIV | 2023-01-27 00:57:00 | ||
UBK (3.14) (1.32) RIV | 2023-01-19 21:00:00 | ||
RIV (2.99) (1.36) 9z | 2022-11-11 00:00:00 | ||
RIV (1.65) (2.16) WAP | 2022-11-10 22:00:00 | ||
RIV PMT | 2022-11-04 01:00:00 | ||
BOC RIV | 2022-11-03 22:00:00 | ||
PAM (1.16) (4.20) RIV | 2022-07-08 21:00:00 | ||
RIV (2.09) (1.61) EVL | 2022-07-01 21:00:00 | ||
WAP (3.75) (1.20) RIV | 2022-06-30 22:00:00 | ||
EBG (1.59) (2.12) RIV | 2022-06-30 02:00:00 | ||
RIV BOC | 2022-06-25 00:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
April 1, 2023 00:00 | LMF 2023 Opening | 5 место | 795 |
July 30, 2022 00:00 | LMF 2022 Closing | 8 место | 737 |
April 23, 2022 00:00 | LMF 2022 Opening | 5 место | 798 |
December 14, 2021 00:00 | Logitech G Challenge 2021 | 1 место | 6,000 |
December 2, 2021 00:00 | Super Copa Flow 2021 | 4 место | 604 |
July 30, 2021 00:00 | LMF 2021 Closing | 9 место | 400 |
April 17, 2021 00:00 | LMF 2021 Opening | 4 место | 1,100 |
April 17, 2021 00:00 | LMF 2021 Opening | 2 место | 1,750 |
August 28, 2020 00:00 | LMF 2020 Closing | 5 место | 760 |
Top.Nipphu |
|
Jungle.KinG stand-in |
|
AD Carry.TomnaM |
|
AD Carry.Koira |
|
Support.Keishao stand-in |
|
Другие игроки |
|
Mid.Enga |
|
Top.Aquasonic |
|
Mid.Alowhed |
|
AD Carry.Krim |
|
AD Carry.Horus |
2023 год | 795 |
2022 год | 1,535 |
2021 год | 9,854 |
2020 год | 760 |