SG (2.30) (1.55) GZ | 2024-08-08 09:12:00 | ||
CFO (1.01) (11.00) SG | 2024-08-06 12:00:00 | ||
DFM (1.05) (7.50) SG | 2024-07-27 09:00:00 | ||
SG (1.37) (2.98) V3 | 2024-07-21 08:00:00 | ||
DFM (1.09) (6.79) SG | 2024-07-20 10:10:00 | ||
SG (8.75) (1.28) SHG | 2024-07-14 10:00:00 | ||
SG (9.76) (1.50) DFM | 2024-07-13 10:00:00 | ||
V3 (6.82) (1.87) SG | 2024-06-30 08:00:00 | ||
BCT (8.27) (1.66) SG | 2024-06-29 08:00:00 | ||
AXC (5.80) (2.34) SG | 2024-06-23 08:00:00 | ||
SHG (1.34) (19.50) SG | 2024-06-22 10:16:00 | ||
DFM (1.48) (9.90) SG | 2024-06-16 10:00:00 | ||
SG (2.12) (5.65) V3 | 2024-06-15 08:00:00 | ||
SG (1.66) (1.66) BCT | 2024-06-08 08:00:00 | ||
SG (2.00) (6.16) AXC | 2024-06-07 08:00:00 | ||
V3 (2.83) (1.38) SG | 2024-03-02 09:00:00 | ||
SHG (1.01) (12.00) SG | 2024-02-25 09:19:00 | ||
DFM (1.34) (10.20) SG | 2024-02-18 12:00:00 | ||
SHG (1.37) (17.50) SG | 2024-02-17 10:27:00 | ||
SG (2.40) (4.76) V3 | 2024-02-11 10:10:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
July 28, 2024 00:00 | LJL 2024 Summer | 3 место | 6,891 |
June 8, 2024 00:00 | PCS 2024 Summer | 11 место | 1,500 |
Top.kinatu |
|
Jungle.Ellim stand-in |
|
Mid.Jett |
|
Mid.Kakkun |
|
AD Carry.Yuhi |
|
Другие игроки |
|
Support.Gaeng |
|
AD Carry.LokeN |
|
Jungle.Once |
2024 год | 8,391 |