G2 (2.80) vs (1.40) T1 | 2024-10-11 12:00:00 |
BLG (1.53) (2.42) T1 | 2024-10-06 12:45:00 | ||
T1 (1.05) (8.90) PNG | 2024-10-04 16:10:00 | ||
TES (2.05) (1.72) T1 | 2024-10-03 13:25:00 | ||
T1 (1.32) (3.20) KT | 2024-09-14 06:00:00 | ||
T1 (1.28) (3.50) DK | 2024-09-12 08:00:00 | ||
HLE (1.48) (2.60) T1 | 2024-09-07 06:00:00 | ||
DK (2.35) (1.55) T1 | 2024-09-01 06:00:00 | ||
HLE (1.72) (2.00) T1 | 2024-08-29 08:00:00 | ||
T1 (1.26) (3.40) KT | 2024-08-24 06:00:00 | ||
T1 (1.26) (3.40) FOX | 2024-08-17 09:00:00 | ||
T1 (1.22) (3.80) KDF | 2024-08-14 10:30:00 | ||
T1 (1.10) (5.80) BRO | 2024-08-11 09:50:00 | ||
T1 (1.06) (7.00) NS | 2024-08-09 11:30:00 | ||
T1 (3.40) (1.26) GEN | 2024-08-03 06:00:00 | ||
T1 (1.55) (2.30) DK | 2024-07-31 08:00:00 | ||
T1 (1.04) (8.00) DRX | 2024-07-28 06:00:00 | ||
T1 (1.40) (2.70) KT | 2024-07-26 10:30:00 | ||
T1 (1.97) (1.79) HLE | 2024-07-20 06:00:00 | ||
T1 (1.04) (9.46) FOX | 2024-07-18 08:00:00 | ||
T1 (1.60) (2.26) HLE | 2024-07-12 10:30:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
September 8, 2024 00:00 | LCK 2024 Summer | 2 место | 0 |
September 8, 2024 00:00 | LCK 2024 Summer | 3 место | 36,143 |
July 7, 2024 00:00 | EWC 2024 | 1 место | 400,000 |
May 19, 2024 00:00 | MSI 2024 | 3 место | 30,000 |
April 14, 2024 00:00 | LCK 2024 Spring | 2 место | 76,263 |
November 19, 2023 00:00 | Worlds 2023 | 1 место | 445,000 |
August 20, 2023 00:00 | LCK 2023 Summer | 2 место | 74,431 |
May 21, 2023 00:00 | MSI 2023 | 3 место | 30,000 |
April 9, 2023 00:00 | LCK 2023 Spring | 2 место | 77,047 |
November 6, 2022 00:00 | Worlds 2022 | 2 место | 337,500 |
Top.Zeus |
|
Jungle.Oner |
|
Mid.Faker |
|
AD Carry.Gumayushi |
|
Support.Keria |
|
Другие игроки |
|
Mid.Poby |
|
Top.Canna |
|
AD Carry.Teddy |
|
Jungle.Cuzz |
|
Mid.Clozer |
2024 год | 542,406 |
2023 год | 626,478 |
2022 год | 632,329 |
2021 год | 291,206 |
2020 год | 121,964 |
2019 год | 434,384 |
2018 год | 32,057 |
2017 год | 1,505,506 |
2016 год | 2,399,810 |
2015 год | 1,227,266 |