WLG (2.20) vs (1.58) UNIT | 2024-11-07 16:00:00 |
PAR (2.97) (1.35) UNIT | 2024-11-06 19:00:00 | ||
UNIT (1.72) (2.00) WLG | 2024-11-06 16:55:00 | ||
UNIT (1.38) (2.80) PAR | 2024-11-05 16:00:00 | ||
GLR (1.80) (1.90) UNIT | 2024-11-03 13:50:00 | ||
UNIT (4.80) (1.15) EIQ | 2024-10-30 16:00:00 | ||
UNIT (1.15) (4.88) MVX | 2024-10-25 15:15:00 | ||
UNIT (3.30) (1.28) B2TG | 2024-09-20 11:00:00 | ||
GSMC (1.58) (2.20) UNIT | 2024-09-18 11:00:00 | ||
UNIT (3.00) (3.66) WLG | 2024-09-15 10:00:00 | ||
DNE (5.09) (2.29) UNIT | 2024-09-14 10:00:00 | ||
GSMC (2.49) (4.56) UNIT | 2024-09-11 12:00:00 | ||
B2TG (2.38) (4.83) UNIT | 2024-09-08 10:00:00 | ||
BIG (2.38) (4.84) UNIT | 2024-09-07 12:10:00 | ||
UNIT (3.44) (3.18) PAR | 2024-09-06 10:00:00 | ||
Z10 (1.59) (8.90) UNIT | 2024-09-02 13:00:00 | ||
EIQ (1.12) (5.30) UNIT | 2024-08-04 17:00:00 | ||
UNIT (1.40) (2.70) DNE | 2024-08-03 17:15:00 | ||
ATE (1.20) (4.00) UNIT | 2024-07-31 18:00:00 | ||
EIQ (1.05) (8.40) UNIT | 2024-07-20 14:00:00 | ||
GLR (2.92) (1.35) UNIT | 2024-07-16 17:00:00 |
Дата | Турнир | Место | Приз |
---|---|---|---|
November 3, 2024 00:00 | Hitpoint 2024 Winter | 3 место | 0 |
August 4, 2024 00:00 | HM 2024 Summer | 2 место | 3,263 |
March 30, 2024 00:00 | HM 2024 Spring | 3 место | 1,642 |
Top.W1ND |
|
Jungle.Pshybyl |
|
Mid.Defflok |
|
AD Carry.Kneza |
|
Support.J3rkie |
|
Другие игроки |
|
AD Carry.DenVoksne |
|
AD Carry.Divine |
|
Wind1 |
|
Top.Coatpustmain |
|
Top.Uzol |
2024 год | 4,905 |