Overwatch турнир FACEIT S3

FACEIT League Season 3 — региональный турнир от организатора FACEIT, в котором примут участие команды из Северной, Южной Америки, Европы и Океании. Совокупный призовой фонд будет объявлен позднее.

Описание турнира

North America, FACEIT S3

1 7,500
2 3,000
3 2,000
4 1,500
5 1,000
5 1,000
7 500
7 500

South America, FACEIT S3

1 1,150
2 500
3 300
4 200

EMEA, FACEIT S3

1 7,500
2 3,000
3 2,000
4 1,500
5 1,000
5 1,000
7 500
7 500

Oceania, FACEIT S3

1 1,150
2 500
3 300
4 200

Расписание матчей FACEIT S3

ER vs CEL 2024-11-07 18:00:00 FACEIT S3
GT3 vs ExO 2024-11-07 18:00:00 FACEIT S3
VP vs PEPS 2024-11-07 18:00:00 FACEIT S3
WSP.OH vs QUI 2024-11-07 18:00:00 FACEIT S3
FDD vs ELM 2024-11-08 00:00:00 FACEIT S3
SHI vs CN 2024-11-08 01:00:00 FACEIT S3
AVD vs UCI 2024-11-08 01:00:00 FACEIT S3
TANU vs ABS 2024-11-08 01:00:00 FACEIT S3
YFP vs NTMR 2024-11-08 01:00:00 FACEIT S3
RAMP vs Mid 2024-11-08 01:00:00 FACEIT S3
CLEQ vs NSB 2024-11-08 01:15:00 FACEIT S3
FD vs O3S 2024-11-08 02:00:00 FACEIT S3
AOMA vs VP 2024-11-08 18:00:00 FACEIT S3
UCI vs TANU 2024-11-08 23:00:00 FACEIT S3
ExO vs MMN 2024-11-09 19:00:00 FACEIT S3
HYPER vs FACX 2024-11-09 23:00:00 FACEIT S3
CN vs FD 2024-11-10 01:00:00 FACEIT S3
ABS vs Mid 2024-11-10 02:00:00 FACEIT S3
AOMA vs QUI 2024-11-10 19:00:00 FACEIT S3
MMN vs PEPS 2024-11-10 19:00:00 FACEIT S3

Прошедшие матчи FACEIT S3

VP счет ER 2024-11-06 17:00:00 FACEIT S3
Mid счет NTMR 2024-11-06 02:00:00 FACEIT S3
ABS счет YFP 2024-11-06 02:00:00 FACEIT S3
O3S счет AVD 2024-11-06 02:00:00 FACEIT S3
SHI счет RAMP 2024-11-06 02:00:00 FACEIT S3
pumas счет GFO 2024-11-06 00:00:00 FACEIT S3
PEPS счет WSP.OH 2024-11-05 19:00:00 FACEIT S3
GT3 счет ER 2024-11-05 19:00:00 FACEIT S3
CD счет UND 2024-11-05 11:00:00 FACEIT S3
MD счет HVC 2024-11-05 11:00:00 FACEIT S3
wag1 счет BAKE 2024-11-05 10:00:00 FACEIT S3
CEL счет QUI 2024-11-04 19:00:00 FACEIT S3
FD счет RAMP 2024-11-04 01:20:00 FACEIT S3
ABS счет UCI 2024-11-04 00:30:00 FACEIT S3
YFP счет UCI 2024-11-03 00:00:00 FACEIT S3
WSP.OH счет ExO 2024-11-02 19:00:00 FACEIT S3
GFO счет FDD 2024-11-01 23:30:00 FACEIT S3
RAMP счет NTMR 2024-11-01 02:00:00 FACEIT S3
TANU счет Z 2024-11-01 02:00:00 FACEIT S3
FD счет SHI 2024-11-01 02:00:00 FACEIT S3

Команды FACEIT S3

TSM TSM Все матчи команды
ENCE ENCE eSports Все матчи команды
ExO Ex Oblivione Все матчи команды
HVC Havoc Все матчи команды
AVD Avidity Esports Все матчи команды
SHI Shikigami Все матчи команды
UCI UCI Все матчи команды
PEPS Team Peps Все матчи команды
MD mud dog Все матчи команды
BAC Bruisin' and Cruisin Все матчи команды
SSG Spacestation Gaming Все матчи команды
QUI Quick Esports Все матчи команды
CEL Celtas Все матчи команды
AOMA A One Man Army Все матчи команды
CN Citrus Nation Все матчи команды
O3S O3 Splash Все матчи команды
wag1 wag1 Все матчи команды
VP Virtus.pro Все матчи команды
ABS Absolution Все матчи команды
GFO garfo Все матчи команды
ELM Elements Все матчи команды
UND Undecided Все матчи команды
PANZ PrevailANZ Все матчи команды
pumas pumas Все матчи команды
CD Code red Все матчи команды
NTMR NTMR Все матчи команды
Z Team Z Все матчи команды
WSP.OH WASP X OHHHH NO Все матчи команды
FD Fluffy Dreamland Все матчи команды
TANU Tanuki Esports Все матчи команды
MMN Mythical Minions Все матчи команды
RAMP Ramattra punch Все матчи команды
YFP YFP Gaming Все матчи команды
ER Ereus Все матчи команды
GT3 Gass T3 is not a Job Все матчи команды
BAKE The Bakery Все матчи команды
FDD Flux do Dalca Все матчи команды
FACX Factor X Все матчи команды
CLEQ CL Earthquake Все матчи команды
HYPER hypercalopsita Все матчи команды
NSB no somos buenos Все матчи команды
Mid Team Mid Все матчи команды