Overwatch турнир OWC 2023 S2

Overwatch Contenders 2023 Season 2 — второй сезон полупрофессионального турнира 2023 года для начинающих киберспортсменов, стремящиеся пройти в Overwatch League. Ивент разделен на пять регионов: Северная Америка, Европа, Китай, Корея, Австралия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Детали проведения и призовой фонд будут объявлены позднее.

Описание турнира

Australia & New Zealand, OWC 2023 S2

1 11,500
2 6,000
3 4,600
4 4,000
5 2,100
5 2,100
7 1,500
7 1,500

Korea, OWC 2023 S2

1 10,000
2 8,000
3 6,000
4 5,200
5 4,000
6 2,800
7 2,000
7 2,000

APAC, OWC 2023 S2

1 7,000
2 3,800
3 2,400
4 2,000
5 1,400
5 1,400
7 1,000
7 1,000

Расписание матчей OWC 2023 S2

FES vs BLT 2023-05-29 08:00:00 OWC 2023 S2
Ouyue vs TMK 2023-05-29 09:30:00 OWC 2023 S2
VRL vs KRK 2023-05-29 11:00:00 OWC 2023 S2
NGU-K vs TBD 2023-05-30 08:00:00 OWC 2023 S2
IVC vs TBD 2023-05-30 09:30:00 OWC 2023 S2
TBD vs TBD 2023-05-30 11:00:00 OWC 2023 S2
MS vs ODH 2023-06-01 08:00:00 OWC 2023 S2
FM vs NT 2023-06-01 09:30:00 OWC 2023 S2
MDY vs Xero 2023-06-01 11:00:00 OWC 2023 S2
ODH vs Xero 2023-06-02 08:00:00 OWC 2023 S2
Duck vs JNGK 2023-06-02 09:30:00 OWC 2023 S2
MS vs MDY 2023-06-02 11:00:00 OWC 2023 S2
Honeypot vs SWMG 2023-06-07 06:00:00 OWC 2023 S2
0RD3R vs HMFC 2023-06-07 07:45:00 OWC 2023 S2
GZG vs DUD 2023-06-07 09:30:00 OWC 2023 S2
MF vs QCC91 2023-06-08 06:00:00 OWC 2023 S2
TBD vs TBD 2023-06-08 07:45:00 OWC 2023 S2
TBD vs TBD 2023-06-08 09:30:00 OWC 2023 S2
TBD vs TBD 2023-06-10 08:00:00 OWC 2023 S2
TBD vs TBD 2023-06-10 09:30:00 OWC 2023 S2

Прошедшие матчи OWC 2023 S2

NT счет JNGK 2023-05-26 12:00:00 OWC 2023 S2
Duck счет FM 2023-05-26 10:30:00 OWC 2023 S2
Xero счет MS 2023-05-26 08:30:00 OWC 2023 S2
ODH счет MDY 2023-05-25 11:00:00 OWC 2023 S2
JNGK счет FM 2023-05-25 09:30:00 OWC 2023 S2
Duck счет NT 2023-05-25 08:00:00 OWC 2023 S2
NGU-K счет KRK 2023-05-23 12:00:00 OWC 2023 S2
KRK счет TMK 2023-05-23 10:10:00 OWC 2023 S2
NGU-K счет Ouyue 2023-05-23 08:30:00 OWC 2023 S2
VRL счет IVC 2023-05-22 11:00:00 OWC 2023 S2
BLT счет IVC 2023-05-22 09:30:00 OWC 2023 S2
VRL счет FES 2023-05-22 08:00:00 OWC 2023 S2

Команды OWC 2023 S2

MF Mindfreak Все матчи команды
GZG Ground Zero Gaming Все матчи команды
KRK Kraken Esports Club Все матчи команды
FES Far East Society Все матчи команды
Xero Xero Все матчи команды
JNGK JNGK Все матчи команды
IVC Invincible Все матчи команды
0RD3R 0RD3R Все матчи команды
MrW Mr. Worldwide Все матчи команды
ATA Ataraxia Все матчи команды
NT NT Все матчи команды
VRL VARREL Все матчи команды
MDY MDY Все матчи команды
Honeypot Honeypot Все матчи команды
AMP Amplify Все матчи команды
RIFT RIFT Все матчи команды
GB Good Boys Все матчи команды
HC Height Check Все матчи команды
PS Pitbull Storm Все матчи команды
MS Min Shark Все матчи команды
FM FM Все матчи команды
TMK Tamakoro Все матчи команды
ODH ODH Все матчи команды
Duck Duck Все матчи команды
HMFC Hatsune Miku Fan Club Все матчи команды
QCC91 QuidScien tism CannedCatfish91 Все матчи команды
DUD Disband Upon Defeat Все матчи команды
SWMG Shadow Wizard Money Gang Все матчи команды
BLT Brainlets Все матчи команды
NGU-K NGU-K Все матчи команды
Ouyue Ouyue Esport Все матчи команды